スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| HUAWEI P40 lite 5G | OPPO Reno3 A | HUAWEI P40 Pro | Nothing Phone (3) | Redmi Note 9S | HUAWEI P40 lite E | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー Rakuten Mobile Y!mobile |
SIMフリー |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | HUAWEI | OPPO | HUAWEI | Nothing | Xiaomi | HUAWEI |
| 予算 | 予算31,300円 | 予算37,800円 | 予算85,100円 | 予算124,800円 | 予算20,300円 | 予算10,800円 |
| 発売日 | 2020年6月19日 | 2020年6月25日 | 2020年6月12日 | 2025年8月28日 | 2020年6月9日 | 2020年6月19日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.44 インチ | 6.58 インチ | 6.67 インチ | 6.67 インチ | 6.39 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,200 x 2,640 | 1,260 x 2,800 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,560 |
| ディスプレイ詳細 | Flexible AMOLED | |||||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | |||||
| 最大輝度 | 4500 nits | |||||
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i | |||||
| 本体サイズ | 75mm x 162.3mm x 8.58mm | 74.1mm x 160.9mm x 8.2mm | 72.6mm x 158.2mm x 8.95mm | 75.59mm x 160.6mm x 8.99mm | 76.68mm x 165.75mm x 8.8mm | 76.13mm x 159.81mm x 8.13mm |
| 重さ | 189 g | 175 g | 209 g | 218 g | 209 g | 176 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 820 オクタコア(1 x 2.36 GHz + 3 x 2.22 GHz + 4 x 1.84 GHz) | Qualcomm Snapdragon 665 オクタコアCPU:2.0GHz×4+1.8GHz×4 | Hisilicon Kirin 990 5G オクタコア(2 x 2.86 GHz + 2 x 2.36 GHz + 4 x 1.95 GHz) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア最大2.3GHz | Hisilicon Kirin 710F オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) |
| OS | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 | Android 15 | Android 10 | Android 10.0 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素(f/1.8) | 4,800万画素 | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.68) | 4,800万画素(f/1.79) | 4,800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.3", OIS | |||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.4) | 800万画素 | 4,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 | 超広角 114°, 1/2.76" | 119°超広角 | 超広角 | |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | 1,200万画素(f/3.4) | 5,000万画素(f/2.68) | 500万画素(f/2.4) | 200万画素 |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | 望遠 | 3倍光学, 1/2.75” | マクロ(2cm-10cm) | 深度測定用 | |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | 200万画素(f/2.4) | |||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | 深度測定用 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素 | 3,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.48) | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/2.76", 81.2° | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 4,000 mAh | 4,025 mAh | 4,200 mAh | 5,150 mAh | 5,020 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | Wired 65W/Wireless 15W/Reverse Wired 7.5W/Reverse Wireless 5W | |||||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 8G | 12G/16G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 256G | 256G/512G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 173,000 ver8(推定) | 1,781,000 ver10 | 255,000 ver8(推定) | |||
| 防水 | - | IPX8 | IPX8 | IPX8 | - | - |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X | IP6X | - | - |
| SIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | |||||
| 決済機能 | Felica |









