スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 11 | iPhone SE(第2世代) | iPhone 11 Pro | iPhone 8 | iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| 予算 | 予算80,800円 | 予算16,000円 | 予算115,300円 | 予算57,000円 | 予算129,400円 | 予算71,300円 |
| 発売日 | 2019年9月20日 | 2020年4月24日 | 2019年9月20日 | 2017年9月22日 | 2019年9月20日 | 2018年10月26日 |
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 4.7 インチ | 5.8 インチ | 4.7 インチ | 6.5 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 828 x 1,792 | 750 x 1,334 | 1,125 x 2,436 | 750 x 1,334 | 1,242 x 2,688 | 828 x 1,792 |
| ディスプレイ詳細 | Liquid Retina HD LCD | Retina HD LCD | Super Retina XDR OLED | Retina HD LCD | Super Retina XDR OLED | Liquid Retina HD LCD |
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| 最大輝度 | 625 nits | 625 nits | 1200 nits | 625 nits | 1200 nits | 625 nits |
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 75.7mm x 150.9mm x 8.3mm | 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm | 71.4mm x 144mm x 8.1mm | 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm | 77.8mm x 158mm x 8.1mm | 75.7mm x 150.9mm x 8.3mm |
| 重さ | 194 g | 148 g | 188 g | 148 g | 226 g | 194 g |
| プロセッサー | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A11 | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic |
| OS | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 11 | iOS 13 | iOS 12 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | 広角 | ||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | |||
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角120° | 超広角120° | |||
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠 | 望遠 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 700万画素 | 1,200万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 3,110 mAh | 1,821 mAh | 3,046 mAh | 1,821 mAh | 3,969 mAh | 2,945 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | 13 時間 | 18 時間 | 13 時間 | 20 時間 | 16 時間 |
| RAM(GB) | 4G | 3G | 4G | 2G | 4G | 3G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 519,000 ver8 | 518,000 ver8(推定) | 519,000 ver8 | 209,000 ver6 | 519,000 ver8 | 410,000 ver8 |
| 防水 | IPX8 | IPX7 | IPX8 | IPX7 | IPX8 | IPX7 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM) | nano-SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM) |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









