スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone 16e | POCO F9 Ultra | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
| メーカー | Apple | Xiaomi |
| 予算 | 予算144,800円 | 予算149,800円 |
| 発売日 | 2025年2月28日 | 日本国内未発売 |
| 画面サイズ | 6.06 インチ | 6.85 インチ |
| 解像度 | 1,170 x 2,532 | 1,200 x 2,608 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 185 Hz |
| 最大輝度 | 1200 nits | 4500 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i | |
| 本体サイズ | 71.5mm x 146.7mm x 7.8mm | 77.94mm x 163.49mm x 8.74mm |
| 重さ | 167 g | 235 g |
| プロセッサー | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| OS | iOS 18 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.6) | 20,000万画素(f/1.68) |
| 背面カメラ1 詳細 | 12MPの2倍望遠も可能 | Light Fusion 950, 1/1.31", OIS |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/3) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠5倍, 120mm, OIS | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.9) | 3,200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,005 mAh | 8,050 mAh |
| 充電 | 100W HyperCharge, 22.5W wireless HyperCharge, Up to 27W reverse charging | |
| 連続動画再生時間 | 26 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 12G/16G |
| RAM詳細 | UFS 4.1 | |
| ROM(GB) | 128G/256G/512G | 256G/512G |
| ROM詳細 | LPDDR5X_9600Mbps | |
| Antutu | 1,383,000 ver10 | 3,732,000 ver11 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) |
| 決済機能 | Felica | NFCあり |









