スマホ白書 by yourofnes『スマホのトレンドをデータで客観的に考える』リリース!

iPhone 7とiPhone 8とiPhone SEとiPhone XRとiPhone XSとiPhone 7 Plusをスペックの一覧表で比較

スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。

iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE iPhone XR iPhone XS iPhone 7 Plus
50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
docomo
au
Softbank
SIMフリー
docomo
au
Softbank
SIMフリー
docomo
au
Softbank
SIMフリー
docomo
au
Softbank
SIMフリー
docomo
au
Softbank
SIMフリー
docomo
au
Softbank
メーカー Apple Apple Apple Apple Apple Apple
予算 予算54,900円 予算57,000円 予算43,000円 予算71,300円 予算121,800円 予算70,000円
発売日 2016年9月16日 2017年9月22日 2017年3月25日 2018年10月26日 2018年9月21日 2016年9月16日
画面サイズ 4.7 インチ 4.7 インチ 4 インチ 6.1 インチ 5.8 インチ 5.5 インチ
解像度 750 x 1,334 750 x 1,334 640 x 1,136 828 x 1,792 1,125 x 2,436 1,080 x 1,920
ディスプレイ詳細 Retina HD LCD Retina HD LCD Retina LCD Liquid Retina HD LCD Super Retina HD OLED Retina HD LCD
最大リフレッシュレート 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz
最大輝度 625 nits 625 nits 500 nits 625 nits 625 nits 625 nits
本体サイズ 67.1mm x 138.3mm x 7.1mm 67.3mm x 138.4mm x 7.3mm 58.6mm x 123.8mm x 7.6mm 75.7mm x 150.9mm x 8.3mm 70.9mm x 143.6mm x 7.7mm 77.9mm x 158.2mm x 7.3mm
重さ 138 g 148 g 113 g 194 g 177 g 188 g
プロセッサー Apple A10 Apple A11 Apple A9 Apple A12 Bionic Apple A12 Bionic Apple A10
OS iOS 10 iOS 11 iOS 10 iOS 12 iOS 12 iOS 10
背面カメラ1 1,200万画素 1,200万画素 1,200万画素 1,200万画素(f/1.8) 1,200万画素(f/1.8) 1,200万画素
背面カメラ1 詳細 広角
背面カメラ2 1,200万画素(f/2.4)
背面カメラ2 詳細 望遠
背面カメラ3
背面カメラ3 詳細
背面カメラ4
背面カメラ4 詳細
背面カメラ5
背面カメラ5 詳細
前面カメラ1 700万画素 700万画素 120万画素 700万画素(f/2.2) 700万画素(f/2.2) 700万画素
前面カメラ1 詳細
前面カメラ2
前面カメラ2 詳細
バッテリー 1,960 mAh 1,821 mAh 1,624 mAh 2,945 mAh 2,659 mAh 2,900 mAh
連続動画再生時間 13 時間 13 時間 16 時間 14 時間
RAM(GB) 2 G 2 G 2 G 3 G 4 G 3 G
ROM(GB) 32 G 64 G 32 G 64 G 64 G 32 G
Antutu 173,000 ver6 209,000 ver6 124,000 ver6 410,000 ver8 363,000 ver7 183,000 ver6
防水 IPX7 IPX7 - IPX7 IPX8 IPX7
防塵 IP6X IP6X - IP6X IP6X IP6X
SIM nano-SIM nano-SIM nano-SIM dual SIM(nano-SIM,eSIM) dual SIM(nano-SIM,eSIM) nano-SIM
決済機能 Felica Felica NFCあり Felica Felica Felica
スマホ白書 by yourofnes『スマホのトレンドをデータで客観的に考える』リリース!