スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | Apple | Apple | Apple |
| 予算 | 予算71,300円 | 予算121,800円 | 予算134,800円 |
| 発売日 | 2018年10月26日 | 2018年9月21日 | 2018年9月21日 |
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 5.8 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 828 x 1,792 | 1,125 x 2,436 | 1,242 x 2,688 |
| ディスプレイ詳細 | Liquid Retina HD LCD | Super Retina HD OLED | Super Retina HD OLED |
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| 最大輝度 | 625 nits | 625 nits | 625 nits |
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 75.7mm x 150.9mm x 8.3mm | 70.9mm x 143.6mm x 7.7mm | 77.4mm x 157.5mm x 7.7mm |
| 重さ | 194 g | 177 g | 208 g |
| プロセッサー | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
| OS | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 望遠 | 望遠 | |
| 背面カメラ3 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 700万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 2,945 mAh | 2,659 mAh | 3,179 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | 16 時間 | 14 時間 | 15 時間 |
| RAM(GB) | 3G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 410,000 ver8 | 363,000 ver7 | 358,000 ver7 |
| 防水 | IPX7 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM) |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica |









