スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| アイリスオーヤマ LUCA 15.6インチ TM153M6V1 | aiwa tab AS10-2(6) JA3-TBA1006-6-DP | aiwa tab AS10-2(4) JA3-TBA1006-4 | aiwa tab AS10(6) JA3-TBA1004-6 | |
|
|
|
|
|
| キャリア | ||||
| メーカー | IRIS OHYAMA | JENESIS(aiwa) | JENESIS(aiwa) | JENESIS(aiwa) |
| 予算 | 予算89,800円 | 予算25,800円 | 予算19,800円 | 予算30,800円 |
| 発売日 | 2024年5月15日 | 2024年2月7日 | 2024年2月7日 | 2023年9月14日 |
| 画面サイズ | 15.6 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 224mm x 366mm x 10mm | 161.8mm x 243.3mm x 9.7mm | 161.8mm x 243.3mm x 9.7mm | 161.8mm x 243.3mm x 9.7mm |
| 重さ | 1180 g | 500 g | 500 g | 500 g |
| プロセッサー | MediaTek MT8788 8 core | MediaTek MT8788 Octa Core | MediaTek MT8788 Octa Core | MediaTek MT8788 Octa Core |
| OS | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 9,200 mAh | 5,200 mAh | 5,200 mAh | 5,200 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | ||||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 4G | 6G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G | 128G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 223,000 ver10 | 204,000 ver9 | 204,000 ver9 | 204,000 ver9 |
| 防水 | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 |









