スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| アイリスオーヤマ LUCA 8インチ TE084M4V1 | アイリスオーヤマ LUCA 8インチ TE08D1M64-KV1H | アイリスオーヤマ LUCA 10インチ TE10D1M64-KV1H | アイリスオーヤマ LUCA 8インチ TE081 | Lenovo Tab4 8 Plus | Galaxy Z Fold Special Edition | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア | ||||||
| メーカー | IRIS OHYAMA | IRIS OHYAMA | IRIS OHYAMA | IRIS OHYAMA | Lenovo | SAMSUNG |
| 予算 | 予算18,300円 | 予算20,800円 | 予算20,800円 | 予算19,000円 | 予算10,300円 | |
| 発売日 | 2024年4月1日 | 2024年9月1日 | 2024年10月11日 | 2021年9月1日 | 2017年12月19日 | 日本国内未発売 |
| 画面サイズ | 8 インチ | 8 インチ | 10.1 インチ | 8 インチ | 8 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 | 1,968 x 2,184 |
| ディスプレイ詳細 | Dynamic AMOLED 2X | |||||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | |||||
| 最大輝度 | 2600 nits | |||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 125mm x 210mm x 9.7mm | 126.3mm x 211.3mm x 9mm | 160.1mm x 241.2mm x 8.3mm | 125.2mm x 209.4mm x 8.75mm | 123mm x 210.6mm x 7mm | 142.6mm x 157.9mm x 4.9mm |
| 重さ | 383 g | 360 g | 510 g | 290 g | 300 g | 236 g |
| プロセッサー | UNISOC T606 8 core | UNISOC T606 8 core | UNISOC T606 8 core | MediaTek MT8766 4 core 2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy 3.39GHz + 3.1GHz + 2.9GHz + 2.2GHz |
| OS | Android 13 | Android 14 | Android 14 | Android 10 | Android 7.1 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 20,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | |||||
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠(光学3倍) | |||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 1,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | カバーカメラ | |||||
| 前面カメラ2 | 400万画素(f/1.8) | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | ディスプレイ内 | |||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 6,000 mAh | 4,080 mAh | 4,850 mAh | 4,400 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 23 時間 | |||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 2G | 4G | 16G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G | 32G | 64G | 512G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 230,000 ver10 | 230,000 ver10 | 230,000 ver10 | 82,000 ver9 | 77,000 ver7 | 1,608,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - | - | IPX8 |
| 防塵 | - | - | - | - | - | IP4X |
| SIM | SIM 1+ eSIM/Dual eSIM | |||||
| 決済機能 | NFCあり |









