スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| LAVIE TAB T11 T1175/JAS | OPPO Pad 2 | アイリスオーヤマ LUCA 15.6インチ TM153M6V1 | Xiaomi Pad 6s Pro 12.4 | HiGrace タブレット 10インチ 2023 | nubia Pad Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア | ||||||
| メーカー | NEC | OPPO | IRIS OHYAMA | Xiaomi | HiGrace | ZTE |
| 予算 | 予算65,800円 | 予算67,800円 | 予算89,800円 | 予算62,500円 | 予算8,400円 | 予算69,800円 |
| 発売日 | 2024年12月12日 | 2023年10月20日 | 2024年5月15日 | 2024年5月9日 | 2023年8月6日 | 2025年9月9日 |
| 画面サイズ | 11.45 インチ | 11.6 インチ | 15.6 インチ | 12.4 インチ | 10.1 インチ | 10.9 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 2,000 | 2,000 x 2,800 | 1,080 x 1,920 | 2,032 x 3,048 | 800 x 1,280 | 1,800 x 2,880 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD | TFT | |||
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 144 Hz | ||
| 最大輝度 | 500 nits | 900 nits | ||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 169mm x 268.7mm x 7.2mm | 190mm x 259mm x 6.6mm | 224mm x 366mm x 10mm | 191.58mm x 278.7mm x 6.26mm | 159mm x 240mm x 9mm | 164.56mm x 253.34mm x 7.3mm |
| 重さ | 520 g | 552 g | 1180 g | 590 g | 510 g | 523 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 685 | MediaTek Dimensity 9000 octa core | MediaTek MT8788 8 core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | ALLWINNER 64bit octa-core Cortex A55 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| OS | Android 14 | Android 13 | Android 13 | Android 14 | Android 13 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素 | 5,000万画素(f/1.8) | 800万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||
| 背面カメラ2 | 200万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素(f/2.3) | 800万画素 | 3,200万画素(f/2.2) | 500万画素 | 2,000万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 8,600 mAh | 9,510 mAh | 9,200 mAh | 10,000 mAh | 5,000 mAh | 10,100 mAh |
| 充電 | 66W | |||||
| 連続動画再生時間 | 12.4 時間 | |||||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 6G | 8G | 8G | 8G/12G/16G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |||||
| ROM(GB) | 256G | 256G | 128G | 256G | 128G | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | |||||
| Antutu | 328,000 ver10 | 1,003,000 ver9 | 223,000 ver10 | 1,528,000 ver10 | 328,000 ver10 | 2,098,000 ver10 |
| 防水 | IPX2 | - | - | - | - | - |
| 防塵 | IP5X | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









