スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| LAVIE Tab T8 T0855/GAS | Lenovo Tab M8(4th Gen) | Lenovo Tab M8(4th Gen) 2024 | LAVIE Tab E TE508/KAS | Pixel 9 Pro Fold | Fire HD 8 (2024) | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
||||
| メーカー | NEC | Lenovo | Lenovo | NEC | Amazon | |
| 予算 | 予算24,200円 | 予算18,100円 | 予算27,800円 | 予算9,500円 | 予算257,500円 | 予算18,000円 |
| 発売日 | 2023年6月8日 | 2023年2月24日 | 2024年3月26日 | 2020年1月23日 | 2024年9月4日 | 2024年10月3日 |
| 画面サイズ | 8 インチ | 8 インチ | 8 インチ | 8 インチ | 8 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 2,076 x 2,152 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | |||||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | |||||
| 最大輝度 | 2700 nits | |||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 119.8mm x 198mm x 9mm | 119.82mm x 197.97mm x 8.95mm | 119.82mm x 197.97mm x 8.95mm | 121.8mm x 199.1mm x 8.2mm | 150.2mm x 155.2mm x 5.1mm | 137.3mm x 201.9mm x 9.6mm |
| 重さ | 318 g | 320 g | 320 g | 305 g | 257 g | 337 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio A22 2.0GHz(4コア) | MediaTek Helio A22 2.0GHz | MediaTek MT8768 2.2GHz+1.6GHz | MediaTek Helio A22 2.0GHz(4コア) | Google Tensor G4 | MediaTek MT8169A |
| OS | Android 12 | Android 12 Go Edition | Android 13 | Android 9.0 | Android 14 | Fire OS 8 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 4,800万画素(f/1.7) | 200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 視野82° | |||||
| 背面カメラ2 | 1,050万画素(f/2.2) | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角127° | |||||
| 背面カメラ3 | 1,080万画素(f/3.1) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学5倍 | |||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 1,000万画素(f/2.2) | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野87° | |||||
| 前面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.2) | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | cover: 視野87° | |||||
| バッテリー | 5,100 mAh | 5,100 mAh | 5,100 mAh | 5,000 mAh | 4,650 mAh | |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 14 時間 | |||||
| RAM(GB) | 4G | 3G | 4G | 2G | 16G | 3G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 32G | 64G | 32G | 256G | 32G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 98,000 ver9 | 98,000 ver9 | 90,000 ver8(推定) | 65,000 ver7(推定) | 1,021,000 ver10 | 146,000 ver9 |
| 防水 | - | - | - | - | IPX8 | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - |
| SIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | |||||
| 決済機能 | Felica |









