スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Lenovo Tab B10 | aiwa tab AB10L-2 (JA3-TBA1007-D) | LAVIE Tab E TE508/KAS | Galaxy Tab Active5 Pro | iPad(第4世代) | アイリスオーヤマ LUCA 10インチ TE10D1M64-KV1H | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
au Softbank |
|||||
| メーカー | Lenovo | JENESIS(aiwa) | NEC | SAMSUNG | Apple | IRIS OHYAMA |
| 予算 | 予算7,800円 | 予算28,800円 | 予算9,500円 | 予算110,000円 | 価格は店頭にて | 予算20,800円 |
| 発売日 | 2020年9月18日 | 2024年2月7日 | 2020年1月23日 | 2025年5月26日 | 2012年10月23日 | 2024年10月11日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 8 インチ | 10.1 インチ | 9.7 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,200 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 | 1,536 x 2,048 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | TFT | Retina LCD | ||||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | |||||
| 最大輝度 | 600 nits | |||||
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus®+ | |||||
| 本体サイズ | 169.2mm x 243.2mm x 8.45mm | 170.5mm x 241.6mm x 10.2mm | 121.8mm x 199.1mm x 8.2mm | 170.2mm x 242.9mm x 10.2mm | 185.7mm x 241.2mm x 9.4mm | 160.1mm x 241.2mm x 8.3mm |
| 重さ | 480 g | 460 g | 305 g | 680 g | 652 g | 510 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 429 クアッドコアコア2.0GHz | MediaTek MT8766 QuadCore | MediaTek Helio A22 2.0GHz(4コア) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Apple A6X | UNISOC T606 8 core |
| OS | Android 9.0 | Android 13 | Android 9.0 | Android 15 | iOS 6 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 1,200万画素 | 500万画素(f/2.4) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||
| 背面カメラ2 | ||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 800万画素 | 120万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 4,850 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 10,100 mAh | 11,560 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 14 時間 | 10 時間 | ||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 2G | 6G | 1G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 32G | 128G | 16G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 63,000 ver7(推定) | 80,000 ver8(推定) | 65,000 ver7(推定) | 756,000 ver10 | 65,000 ver7 | 230,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | IPX8 | - | - |
| 防塵 | - | - | - | IP6X | - | - |
| SIM | microSIM | |||||
| 決済機能 | NFCあり | NFCなし |









