スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| moto g32 | moto g13 | moto g64 5G | AQUOS wish4 | moto g52j 5G | moto e32s | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo Rakuten Mobile Y!mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Motorola | Motorola | Motorola | SHARP | Motorola | Motorola |
| 予算 | 予算25,800円 | 予算22,800円 | 予算25,600円 | 予算20,000円 | 予算15,800円 | 予算12,500円 |
| 発売日 | 2022年9月30日 | 2023年4月21日 | 2024年6月28日 | 2024年7月4日 | 2022年6月3日 | 2022年7月15日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.5 インチ | 6.5 インチ | 6.6 インチ | 6.8 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,612 | 1,080 x 2,460 | 720 x 1,600 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 120 Hz | 90 Hz |
| 最大輝度 | 400 nits | |||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 73.84mm x 161.78mm x 8.49mm | 74.66mm x 162.7mm x 8.19mm | 73.82mm x 161.56mm x 7.99mm | 76mm x 167mm x 8.8mm | 76.8mm x 171mm x 9.1mm | 74.9mm x 164mm x 8.5mm |
| 重さ | 184 g | 184 g | 177 g | 190 g | 206 g | 185 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 680 オクタコア (2.4GHz x 4、1.9GHz x 4) | MediaTek Helio G85 オクタコア(2.0GHz x 2+ 1.8GHz x 6) | MediaTek Dimensity 7025 オクタコア (2.5GHz x 2+ 2.0GHz x 6) | MediaTek Dimensity 700 octa core 2.2GHz x 2 + 2GHz x 6 | Qualcomm Snapdragon 695 5G オクタコア (2.2GHz*2、1.8GHz*6) | MediaTek Helio G37 octa core (2.3GHz x 4 + 1.8GHz x 4) |
| OS | Android 12 | Android 13 | Android 14 | Android 14 | Android 11 | Android 12 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,010万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 1,600万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS | |||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | 800万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角118° 深度 兼用 | マクロ | マクロ | 超広角118° 深度 兼用 | マクロ | |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | 深度 | マクロ | 深度 | ||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2.2) | 8,000万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 21 時間 | |||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 8G | 4G | 6G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 64G | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 239,000 ver9 | 236,000 ver9 | 485,000 ver10 | 359,000 ver10 | 392,000 ver9 | 112,000 ver9(推定) |
| 防水 | IPX2 | - | IPX2 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX2 |
| 防塵 | IP5X | - | IP5X | IP6X | IP6X | IP5X |
| SIM | 2 nanoSIM (DSDV) | 2 nanoSIM (DSDV) | DSDV nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM(1slot)/eSIM | 2 nanoSIM (DSDV) |
| 決済機能 | NFCあり | NFCあり | Felica | Felica | Felica | NFCなし |









