スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| moto g64 5G | arrows We2 | moto g64y 5G | SHARP AQUOS R9 | Galaxy A25 5G | AQUOS wish4 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
docomo au UQ mobile |
Y!mobile |
SIMフリー docomo Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank UQ mobile Y!mobile |
SIMフリー docomo Rakuten Mobile Y!mobile |
| メーカー | Motorola | FCNT | Motorola | SHARP | SAMSUNG | SHARP |
| 予算 | 予算34,700円 | 予算22,000円 | 予算22,000円 | 予算117,000円 | 予算35,100円 | 予算20,000円 |
| 発売日 | 2024年6月28日 | 2024年8月16日 | 2024年7月4日 | 2024年7月12日 | 2025年2月27日 | 2024年7月4日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.1 インチ | 6.5 インチ | 6.5 インチ | 6.7 インチ | 6.6 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,600 | 720 x 1,612 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | TFT | LCD | Pro IGZO OLED | TFT | LCD |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 60 Hz | 90 Hz | |
| 最大輝度 | 2000 nits | |||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 73.82mm x 161.56mm x 7.99mm | 73mm x 155mm x 8.9mm | 73.82mm x 161.56mm x 7.99mm | 75mm x 156mm x 8.9mm | 77.7mm x 167.7mm x 8.5mm | 76mm x 167mm x 8.8mm |
| 重さ | 177 g | 179 g | 177 g | 195 g | 210 g | 190 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7025 オクタコア (2.5GHz x 2+ 2.0GHz x 6) | MediaTek Dimensity 7025 | MediaTek Dimensity 7025 オクタコア (2.5GHz x 2+ 2.0GHz x 6) | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア | MediaTek Dimensity 6100+ 2.2GHz+2.0GHz octa core | MediaTek Dimensity 700 octa core 2.2GHz x 2 + 2GHz x 6 |
| OS | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,010万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,010万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS | OIS | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | 広角 | ||
| 背面カメラ2 | 200万画素 | 190万画素 | 200万画素 | 5,030万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | マクロ | マクロ | マクロ | 広角, 13mm | マクロ | |
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.4) | 800万画素 | 1,600万画素(f/2.4) | 5,030万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,500 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 21 時間 | 21 時間 | ||||
| RAM(GB) | 8G | 4G | 4G | 8G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 128G | 128G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 485,000 ver10 | 481,000 ver10 | 485,000 ver10 | 1,248,000 ver10 | 442,000 ver10 | 359,000 ver10 |
| 防水 | IPX2 | IPX5/IPX8 | IPX2 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP5X | IP6X | IP5X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | nanoSIM / eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | Single SIM(nanoSIM/eSIM) | DSDV nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









