スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| OPPO Pad 2 | OPPO Pad 3 Matte Display Edition | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | OPPO | OPPO |
| 予算 | 予算74,100円 | 予算79,800円 |
| 発売日 | 2023年10月20日 | 2025年6月26日 |
| 画面サイズ | 11.6 インチ | 11.6 インチ |
| 解像度 | 2,000 x 2,800 | 2,000 x 2,800 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 144 Hz |
| 最大輝度 | 500 nits | 700 nits |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 190mm x 259mm x 6.6mm | 189mm x 258mm x 6.3mm |
| 重さ | 552 g | 536 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 9000 octa core | MediaTek Dimensity 8350 octa core |
| OS | Android 13 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.3) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 9,510 mAh | 9,520 mAh |
| 充電 | 67W SUPERVOOCフラッシュチャージ | |
| 連続動画再生時間 | 12.4 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 8G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 256G | 256G |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | |
| Antutu | 1,003,000 ver9 | 1,312,000 ver10 |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









