スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| OPPO Reno16 5G | AQUOS sense6 | Xiaomi 17 Pro | Galaxy S26 | AQUOS sense10 | Natural AI Phone | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
Softbank |
| メーカー | OPPO | SHARP | Xiaomi | SAMSUNG | SHARP | Brain |
| 予算 | 予算89,800円 | 予算37,700円 | 予算133,300円 | 予算59,000円 | 予算93,600円 | |
| 発売日 | 2026年8月17日 | 2021年11月11日 | 日本国内未発売 | 2026年3月12日 | 2025年11月13日 | 2026年4月24日 |
| 画面サイズ | 6.3 インチ | 6.1 インチ | 6.3 インチ | 6.3 インチ | 6.1 インチ | 6.77 インチ |
| 解像度 | 1,216 x 2,640 | 1,080 x 2,432 | 1,220 x 2,656 | 1,440 x 3,120 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,392 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | Pro IGZO OLED | Flexible AMOLED | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 1800 nits | 3500 nits | 2600 nits | 3000 nits | ||
| ガラス | Crystal Guard | Xiaomi Dragon Crystal Glass | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |||
| 本体サイズ | 72mm x 151mm x 8.4mm | 70mm x 152mm x 7.9mm | 71.8mm x 151.1mm x 8mm | 71.7mm x 149.6mm x 7.2mm | 73mm x 149mm x 8.9mm | 78mm x 164mm x 8.3mm |
| 重さ | 182 g | 156 g | 192 g | 167 g | 166 g | 200 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 690 2.0GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| OS | Android 16 | Android 11 | Android 15 | Android 16 | Android 16 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.67) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.88) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS | Light Hunter 950L, OIS, 23mm | 広角 | 84°, OIS, 1/1.55", 23mm | Samsung, 1/1.57” sensor, OIS | |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2) | 800万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角116° | 広角120° | 102°超広角 | 超広角 | 超広角122°, 13mm | 超広角 120° |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.8) | 800万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/3) | 1,000万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3.5倍, OIS | 光学5倍, 115mm, OIS, 20cm macro | 光学3倍 望遠 | 2倍光学, 1/2.75” | ||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 5,000万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | 80°, 25mm | 1/3.44" | |||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 6,700 mAh | 4,570 mAh | 6,300 mAh | 4,300 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 80W SUPERVOOCフラッシュチャージ / 55W PPS | wired 100W, wireless 50W | ||||
| 連続動画再生時間 | 31 時間 | |||||
| RAM(GB) | 12G | 4G | 12G/16G | 12G | 6G/8G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X | ||||
| ROM(GB) | 256G | 64G | 256G/512G/1T | 256G/512G | 128G/256G | 256G |
| ROM詳細 | UFS 3.1 | UFS 4.1 | ||||
| Antutu | 1,279,000 ver11 | 315,000 ver9 | 3,678,000 ver11(推定) | 3,702,000 ver11(推定) | 768,000 ver10(推定) | 1,021,000 ver11(推定) |
| 防水 | IPX9K | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX4 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X |
| SIM | nanoSIM + nanoSIM / nanoSIM + eSIM | nano SIM + nano SIM | SIM 1 + eSIM / eSIM + eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | |
| 決済機能 | NFCあり | NFCあり | Felica | Felica | Felica |









