スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| POCO M7 Pro 5G | POCO X7 Pro | POCO F7 Pro | Redmi Note 14 Pro 5G | POCO F7 Ultra | moto g64 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Motorola |
| 予算 | 予算32,600円 | 予算48,000円 | 予算67,100円 | 予算41,400円 | 予算87,400円 | 予算34,700円 |
| 発売日 | 2025年4月3日 | 2025年2月12日 | 2025年3月27日 | 2025年3月22日 | 2025年3月27日 | 2024年6月28日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.67 インチ | 6.67 インチ | 6.67 インチ | 6.67 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,220 x 2,712 | 1,440 x 3,200 | 1,220 x 2,712 | 1,440 x 3,200 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | CrystalRes AMOLED | AMOLED | CrystalRes AMOLED | AMOLED | LCD |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 2100 nits | 3200 nits | 3200 nits | 3000 nits | 3200 nits | |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 | POCO Shield Glass | |
| 本体サイズ | 75.7mm x 162.4mm x 7.99mm | 75.24mm x 160.75mm x 8.29mm | 74.95mm x 160.26mm x 8.12mm | 74.42mm x 162.33mm x 8.4mm | 74.95mm x 160.26mm x 8.39mm | 73.82mm x 161.56mm x 7.99mm |
| 重さ | 190 g | 195 g | 206 g | 190 g | 212 g | 177 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7025-Ultra | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 7025 オクタコア (2.5GHz x 2+ 2.0GHz x 6) |
| OS | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.6) | 20,000万画素(f/1.65) | 5,000万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | IMX882, 1/1.95", OIS | IMX882, OIS | Light Fusion 800, 1/1.55", OIS | 1/1.4”, OIS | Light Fusion 800, 1/1.55", OIS | OIS |
| 背面カメラ2 | 200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 200万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 深度 | 超広角 | 超広角 | 超広角 | 超広角120° | マクロ |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | 2.5x zoom, 60mm, OIS, 10cm macro | ||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素 | 2,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素 | 1,600万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4.0" | OV20B, 1/4" | ||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,110 mAh | 6,000 mAh | 6,000 mAh | 5,110 mAh | 5,300 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 45W Turbo Charge | 90W HyperCharge | 90W HyperCharge | 120W HyperCharge | ||
| 連続動画再生時間 | 20 時間 | 16 時間 | 15 時間 | 15 時間 | ||
| RAM(GB) | 8G | 8G/12G | 12G | 8G/12G | 12G/16G | 8G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 256G | 256G/512G | 256G/512G | 256G/512G | 256G/512G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 489,000 ver10 | 1,688,000 ver10 | 1,973,000 ver10 | 652,000 ver10 | 2,412,000 ver10 | 485,000 ver10 |
| 防水 | IPX4 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX2 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X |
| SIM | 2 nanoSIM | 2 nano SIM | 2 nano SIM | nanoSIM+nanoSIM | 2 nano SIM | DSDV nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | NFCあり | NFCあり | NFCあり | NFCあり | NFCあり | Felica |









