スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| POCO Pad M1 | POCO Pad | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi |
| 予算 | 予算50,000円 | 予算44,800円 |
| 発売日 | 2026年1月22日 | 2024年6月24日 |
| 画面サイズ | 12.1 インチ | 12.1 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 600 nits | 600 nits |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 181.65mm x 279.8mm x 7.5mm | 181.85mm x 280mm x 7.52mm |
| 重さ | 610 g | 571 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| OS | Android 16 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/4" | |
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.28) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 12,000 mAh | 10,000 mAh |
| 充電 | 33W fast charging, 27W reverse | |
| 連続動画再生時間 | 14.24 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 8G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | |
| ROM(GB) | 256G | 256G |
| ROM詳細 | UFS 2.2 | |
| Antutu | 1,047,000 ver11 | 618,000 ver10 |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









