スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| POCO X7 Pro | iPhone 14 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
| メーカー | Xiaomi | Apple |
| 予算 | 予算48,000円 | 予算53,000円 |
| 発売日 | 2025年2月12日 | 2022年9月16日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.06 インチ |
| 解像度 | 1,220 x 2,712 | 1,170 x 2,532 |
| ディスプレイ詳細 | CrystalRes AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 60 Hz |
| 最大輝度 | 3200 nits | 1200 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 7i | |
| 本体サイズ | 75.24mm x 160.75mm x 8.29mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.8mm |
| 重さ | 195 g | 172 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | Apple A15 Bionic |
| OS | Android 15 | iOS 16 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.5) | 1,200万画素(f/1.5) |
| 背面カメラ1 詳細 | IMX882, OIS | |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | OV20B, 1/4" | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 6,000 mAh | |
| 充電 | 90W HyperCharge | |
| 連続動画再生時間 | 20 時間 | 20 時間 |
| RAM(GB) | 8G/12G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G/512G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 1,688,000 ver10 | 816,000 ver9 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | 2 nano SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM |
| 決済機能 | NFCあり | Felica |









