スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Redmi Pad 2 Pro | aiwa tab AG10 | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | Xiaomi | JENESIS(aiwa) |
| 予算 | 予算31,800円 | 予算30,100円 |
| 発売日 | 2025年9月26日 | 2024年3月14日 |
| 画面サイズ | 12.1 インチ | 10.3 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 2,000 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 600 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 181.65mm x 279.8mm x 7.5mm | 156.5mm x 246.8mm x 7.5mm |
| 重さ | 610 g | 433 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Helio G99 Octa Core |
| OS | Android 15 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/4" | |
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.28) | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 12,000 mAh | 5,600 mAh |
| 充電 | 33W | |
| 連続動画再生時間 | 14.24 時間 | |
| RAM(GB) | 6G/8G | 6G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | |
| ROM(GB) | 128G/256G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 2.2 | |
| Antutu | 878,000 ver10 | 401,000 ver10 |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし |









