スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| ROG Phone 7 | Zenfone 10 | ROG Phone 7 Ultimate | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | ASUS | ASUS | ASUS |
| 予算 | 予算67,000円 | 予算65,500円 | 予算179,800円 |
| 発売日 | 2023年7月21日 | 2023年9月8日 | 2023年7月21日 |
| 画面サイズ | 6.78 インチ | 5.9 インチ | 6.78 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,448 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,448 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 165 Hz | 144 Hz | 165 Hz |
| 最大輝度 | 1500 nits | 1100 nits | 1500 nits |
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 77mm x 173mm x 10.3mm | 68.1mm x 146.5mm x 9.4mm | 77mm x 173mm x 10.3mm |
| 重さ | 239 g | 172 g | 246 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 オクタコアCPU |
| OS | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 | |
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2) | 500万画素(f/2) | |
| 背面カメラ3 詳細 | macro | macro | |
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 6,000 mAh | 4,300 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 12G | 8G | 16G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 256G | 128G | 512G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 1,328,000 ver9 | 1,450,000 ver10 | 1,331,000 ver9 |
| 防水 | IPX4 | IPX5/IPX8 | IPX4 |
| 防塵 | IP5X | IP6X | IP5X |
| SIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | 2 nanoSIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) |
| 決済機能 | NFCあり | Felica | NFCあり |









