スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| ROG Phone 9 Pro | Pixel 10 Pro XL | |
|
|
|
| キャリア |
au |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | ASUS | |
| 予算 | 予算189,800円 | 予算192,900円 |
| 発売日 | 2025年3月28日 | 2025年8月28日 |
| 画面サイズ | 6.78 インチ | 6.8 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,344 x 2,992 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | OLED |
| 最大リフレッシュレート | 185 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 2500 nits | 3300 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 |
| 本体サイズ | 77mm x 163.8mm x 8.9mm | 76.6mm x 162.8mm x 8.5mm |
| 重さ | 227 g | 232 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite オクタコアCPU | Google Tensor G5 |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.68) |
| 背面カメラ1 詳細 | Sony Lytia 700 1/1.56インチ | 1/1.3", 視野82° |
| 背面カメラ2 | 1,300万画素 | 4,800万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120° | 1/2.55", 超広角123° |
| 背面カメラ3 | 3,200万画素(f/2.4) | 4,800万画素(f/2.8) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠光学3倍 | 1/2.55", 光学5倍 |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.05) | 4,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 103° | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,800 mAh | 5,200 mAh |
| 充電 | wired 45W/wireless 25W | |
| 連続動画再生時間 | 22.1 時間 | |
| RAM(GB) | 16G | 16G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 512G | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | |
| Antutu | 2,895,000 ver10(推定) | 1,148,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | nanoSIM x 2/eSIM x 1 | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 |
| 決済機能 | Felica | Felica |









