スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| SHARP AQUOS R9 | arrows We2 | moto g64y 5G | moto g64 5G | OPPO Find X8 | Galaxy S23 FE | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo Softbank |
docomo au UQ mobile |
Y!mobile |
SIMフリー |
SIMフリー au |
au UQ mobile |
| メーカー | SHARP | FCNT | Motorola | Motorola | OPPO | SAMSUNG |
| 予算 | 予算117,000円 | 予算22,000円 | 予算22,000円 | 予算24,900円 | 予算121,000円 | 予算88,000円 |
| 発売日 | 2024年7月12日 | 2024年8月16日 | 2024年7月4日 | 2024年6月28日 | 2024年12月12日 | 2024年2月9日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.1 インチ | 6.5 インチ | 6.5 インチ | 6.59 インチ | 6.4 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,256 x 2,760 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | Pro IGZO OLED | TFT | LCD | LCD | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| 最大リフレッシュレート | 240 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 2000 nits | 4500 nits | 1450 nits | |||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 75mm x 156mm x 8.9mm | 73mm x 155mm x 8.9mm | 73.82mm x 161.56mm x 7.99mm | 73.82mm x 161.56mm x 7.99mm | 74.33mm x 157.35mm x 7.85mm | 76.5mm x 158mm x 8.2mm |
| 重さ | 195 g | 179 g | 177 g | 177 g | 193 g | 209 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア | MediaTek Dimensity 7025 | MediaTek Dimensity 7025 オクタコア (2.5GHz x 2+ 2.0GHz x 6) | MediaTek Dimensity 7025 オクタコア (2.5GHz x 2+ 2.0GHz x 6) | MediaTek Dimensity 9400 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.99GHz, 2.4GHz, 1.7GHz |
| OS | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,030万画素(f/1.9) | 5,010万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | OIS | OIS | SONY LYT-700, OIS, 24mm | ||
| 背面カメラ2 | 5,030万画素(f/2.2) | 190万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 5,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 広角, 13mm | マクロ | マクロ | マクロ | 超広角120°,Samsung JN5, 15mm | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.6) | 800万画素(f/2.4) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍, OIS, 1/1.95", SONY LYT-600, 73mm | 光学3倍 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 5,030万画素(f/2.2) | 800万画素 | 1,600万画素(f/2.4) | 1,600万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,500 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,630 mAh | 4,500 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 21 時間 | |||||
| RAM(GB) | 8G | 4G | 4G | 8G | 16G | 8G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 128G | 128G | 512G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 1,248,000 ver10 | 481,000 ver10 | 485,000 ver10 | 485,000 ver10 | 2,583,000 ver10 | 1,238,000 ver10 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX2 | IPX2 | IPX9 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP5X | IP5X | IP6X | IP6X |
| SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | nanoSIM / eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | dual SIM(nano SIM + nano SIM/e SIM) | nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCあり | Felica |









