スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| TCL PLEX | UMIDIGI F2 | Redmi Note 9T | Redmi 9T | UMIDIGI Power 3 | Galaxy S25 Ultra | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | TCL | UMIDIGI | Xiaomi | Xiaomi | UMIDIGI | SAMSUNG |
| 予算 | 予算12,800円 | 予算27,700円 | 価格は店頭にて | 予算14,700円 | 予算26,800円 | 予算199,800円 |
| 発売日 | 2019年12月28日 | 2020年1月2日 | 2月下旬発売予定 | 2021年2月5日 | 2019年12月16日 | 2025年2月14日 |
| 画面サイズ | 6.53 インチ | 6.53 インチ | 6.53 インチ | 6.53 インチ | 6.53 インチ | 6.9 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,120 |
| ディスプレイ詳細 | Dynamic AMOLED 2X | |||||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | |||||
| 最大輝度 | 2600 nits | |||||
| ガラス | Corning Gorilla Armor 2 | |||||
| 本体サイズ | 76.56mm x 162.2mm x 7.99mm | 77.7mm x 162.6mm x 8.7mm | 77mm x 162mm x 9.1mm | 77.3mm x 162.3mm x 9.6mm | 77.2mm x 162.1mm x 10.3mm | 77.6mm x 162.8mm x 8.2mm |
| 重さ | 192 g | 215 g | 200 g | 198 g | 218 g | 218 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 675 オクタコア | MediaTek Helio P70 4xCortex-A73, 2.1GHz & 4xCortex-A53, 2.0GHz | MediaTek Dimensity 800U オクタコアCPU、最大2.4GHz | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア最大2.3GHz | MediaTek Helio P60 4xCortex-A73, 2.0GHz & 4xCortex-A53, .0GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| OS | Android 9.0 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素 | 4,800万画素(f/1.79) | 4,800万画素(f/1.79) | 4,800万画素(f/1.79) | 4,800万画素(f/1.79) | 20,000万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |||||
| 背面カメラ2 | 1,600万画素 | 1,300万画素 | 200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 5,000万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ2 詳細 | 広角123° | 広角120° | マクロ(焦点距離4cm) | 120°超広角 | 広角120° | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 200万画素 | 500万画素 | 200万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.4) | 500万画素 | 1,000万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ3 詳細 | 深度 | 深度測定用 | マクロ | 深度 | 光学3倍 望遠 | |
| 背面カメラ4 | 500万画素 | 200万画素(f/2.4) | 500万画素 | 5,000万画素(f/3.4) | ||
| 背面カメラ4 詳細 | マクロ2cm | 深度測定用 | マクロ2cm | 光学5倍 望遠 | ||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 2,400万画素 | 3,200万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2.25) | 800万画素(f/2.05) | 1,600万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 3,820 mAh | 5,150 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 6,150 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 29 時間 | 31 時間 | ||||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 4G | 4G | 4G | 12G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G | 64G | 64G | 256G/512G/1T |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 213,000 ver8 | 195,000 ver8 | 315,000 ver8(推定) | 175,000 ver8(推定) | 173,000 ver8 | 2,265,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - | - | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | - | - | - | - | - | IP6X |
| SIM | ||||||
| 決済機能 | Felica |









