スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 15 | POCO X7 Pro | Xiaomi 14T | POCO F7 Ultra | SHARP AQUOS R10 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
au UQ mobile |
SIMフリー |
SIMフリー docomo Softbank Rakuten Mobile |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | SHARP |
| 予算 | 予算87,800円 | 予算86,100円 | 予算46,800円 | 予算57,300円 | 予算80,000円 | 予算100,000円 |
| 発売日 | 2024年11月29日 | 2025年4月1日 | 2025年2月12日 | 2024年12月12日 | 2025年3月27日 | 2025年7月10日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.36 インチ | 6.67 インチ | 6.67 インチ | 6.67 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,220 x 2,712 | 1,200 x 2,670 | 1,220 x 2,712 | 1,220 x 2,712 | 1,440 x 3,200 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | CrystalRes AMOLED | CrystalRes AMOLED | AMOLED | AMOLED | Pro IGZO OLED |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 240 Hz |
| 最大輝度 | 4000 nits | 3200 nits | 3200 nits | 4000 nits | 3200 nits | 3000 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 7i | POCO Shield Glass | Front:Corning® Gorilla® Glass 5, Rear: Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |||
| 本体サイズ | 75.1mm x 160.4mm x 8.39mm | 71.2mm x 152.3mm x 8.08mm | 75.24mm x 160.75mm x 8.29mm | 75.1mm x 160.5mm x 7.8mm | 74.95mm x 160.26mm x 8.39mm | 75mm x 156mm x 8.9mm |
| 重さ | 209 g | 191 g | 195 g | 195 g | 212 g | 197 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 9300+ 3.4GHz/1 + 2.85GHz/3 + 2.0GHz/4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | MediaTek Dimensity 8300-Ultra 3.35GHz/1 + 3.2GHz/3 + 2.2GHz/4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア |
| OS | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.62) | 5,000万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.6) | 5,030万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | Light Fusion 900, OIS, 23mm | Light Fusion 900, 1/1.31", OIS, 23mm | IMX882, OIS | Sony IMX906, OIS, 23mm | Light Fusion 800, 1/1.55", OIS | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120°, 15mm | 115°超広角, 14mm | 超広角 | 超広角120°, 15mm | 超広角120° | 広角, 13mm |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/2) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学2.6倍, 60mm | 光学2.6倍, 60mm, OIS, 10cm macro | 光学2倍, 50mm | 2.5x zoom, 60mm, OIS, 10cm macro | ||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2) | 2,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2) | 3,200万画素 | 5,030万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 80.8˚, 25mm | OV20B, 1/4" | 80.8° | 23mm | ||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,240 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 5,300 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 90W HyperCharge, 50W wireless HyperCharge | 90W HyperCharge | 120W HyperCharge | |||
| 連続動画再生時間 | 25 時間 | 20 時間 | 15 時間 | |||
| RAM(GB) | 12G | 12G | 8G/12G | 12G | 12G/16G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |||||
| ROM(GB) | 256G | 256G/512G | 256G/512G | 256G | 256G/512G | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | |||||
| Antutu | 1,785,000 ver10 | 2,745,000 ver10(推定) | 1,688,000 ver10 | 1,307,000 ver10 | 2,412,000 ver10 | 1,298,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nano SIM + eSIM) | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) | 2 nano SIM | dual SIM(nano SIM + eSIM) | 2 nano SIM | DSDV nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | Felica | NFCあり | NFCあり | Felica | NFCあり | Felica |









