スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G | OPPO Reno5 A | Redmi Note 10 Pro | Redmi 9T | AQUOS sense4 | Pixel 5 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー Rakuten Mobile Y!mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo |
SIMフリー au Softbank |
| メーカー | Xiaomi | OPPO | Xiaomi | Xiaomi | SHARP | |
| 予算 | 予算20,000円 | 予算32,500円 | 予算24,400円 | 予算14,700円 | 予算12,800円 | 予算74,800円 |
| 発売日 | 2021年7月2日 | 2021年6月11日 | 2021年4月16日 | 2021年2月5日 | 2020年11月12日 | 2020年10月15日 |
| 画面サイズ | 6.55 インチ | 6.5 インチ | 6.67 インチ | 6.53 インチ | 5.8 インチ | 6 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | OLED | ||||
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 90 Hz | ||||
| 最大輝度 | 550 nits | |||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 75.73mm x 160.53mm x 6.81mm | 74.6mm x 162mm x 8.2mm | 76.5mm x 164mm x 8.1mm | 77.3mm x 162.3mm x 9.6mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 70.4mm x 144.7mm x 8mm |
| 重さ | 159 g | 182 g | 193 g | 198 g | 176 g | 151 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 780G octa-core CPU, up to 2.4GHz | Qualcomm Snapdragon 765G Octa-core 2.4GHz×1+2.2GHz×1+1.8GHz×6 | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア最大2.3GHz | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G |
| OS | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素(f/1.79) | 6,400万画素(f/1.7) | 10,800万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.79) | 1,200万画素(f/2) | 1,220万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.51インチセンサー | 視野77° | ||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,600万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 119°超広角 | 超広角119° | 118°超広角 | 120°超広角 | 広角121° | 超広角107° |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ(3cm-7cm) | モノクロ | 望遠接写 | マクロ | ||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | |||
| 背面カメラ4 詳細 | マクロ | 深度測定用 | 深度測定用 | |||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素(f/2.24) | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.45) | 800万画素(f/2.05) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野83° | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 4,250 mAh | 4,000 mAh | 5,020 mAh | 6,000 mAh | 4,570 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 6G | 4G | 4G | 8G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 64G | 64G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 515,000 ver9(推定) | 300,000 ver8(推定) | 288,000 ver8(推定) | 175,000 ver8(推定) | 250,000 ver8 | 300,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX3 | IPX8 | IPX3 | - | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP5X | IP6X | IP5X | - | IP6X | - |
| SIM | nanoSIM+eSIM | nanoSIM/eSIM | ||||
| 決済機能 | Felica | Felica |









