スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Xiaomi Pad 8 Pro | Galaxy Tab S10 FE(Wi-Fi) | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | Xiaomi | SAMSUNG |
| 予算 | 予算81,000円 | 予算83,800円 |
| 発売日 | 2026年3月2日 | 2025年4月18日 |
| 画面サイズ | 11.2 インチ | 10.9 インチ |
| 解像度 | 2,136 x 3,200 | 1,440 x 2,304 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | TFT |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 90 Hz |
| 最大輝度 | 800 nits | 800 nits |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 173.42mm x 251.22mm x 5.75mm | 165.8mm x 254.3mm x 6mm |
| 重さ | 485 g | 497 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Samsung Exynos 1580 |
| OS | Android 16 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/2.76" | |
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.6" | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 9,200 mAh | 8,000 mAh |
| 充電 | 67W Hyper Charge | |
| 連続動画再生時間 | 18.38 時間 | 20 時間 |
| RAM(GB) | 8G/12G | 8G |
| RAM詳細 | 8GB:LPDDR5X/12GB:LPDDR5T | |
| ROM(GB) | 128G/512G | 128G |
| ROM詳細 | 128GB:UFS 3.1/512GB:UFS 4.1 | |
| Antutu | 2,632,000 ver11 | 918,000 ver10 |
| 防水 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









