スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | Redmi Note 14 Pro 5G | Nothing Phone (3a) | Nothing Phone (3a) Pro | Xiaomi 15 Pro | REDMAGIC 10 PRO | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | Nothing | Nothing | Xiaomi | ZTE |
| 予算 | 予算41,400円 | 予算43,500円 | 予算102,800円 | |||
| 発売日 | 日本国内未発売 | 2025年3月22日 | 2025年4月15日 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 | 2025年2月6日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.67 インチ | 6.77 インチ | 6.77 インチ | 6.73 インチ | 6.8 インチ |
| 解像度 | 1,220 x 2,712 | 1,220 x 2,712 | 1,080 x 2,392 | 1,080 x 2,392 | 1,440 x 3,200 | 1,216 x 2,688 |
| ディスプレイ詳細 | CrystalRes AMOLED | CrystalRes AMOLED | Flexible AMOLED | Flexible AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3200 nits | 2000 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass | |||
| 本体サイズ | 74.67mm x 162.53mm x 8.75mm | 74.42mm x 162.33mm x 8.4mm | 77.5mm x 163.52mm x 8.35mm | 77.5mm x 163.52mm x 8.39mm | 75.3mm x 161.3mm x 8.35mm | 76.14mm x 163.42mm x 8.9mm |
| 重さ | 210.14 g | 190 g | 201 g | 211 g | 213 g | 229 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| OS | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 20,000万画素(f/1.65) | 20,000万画素(f/1.65) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.44) | 5,000万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.4”, OIS | 1/1.4”, OIS | Samsung, 1/1.57” sensor, OIS | Samsung, 1/1.56” sensor, OIS | OmniVision OV50E, 1/1.5", OIS | |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 5,000万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 | 超広角 120° | 超広角 120° | 115°超広角 | super wide angle |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2.55) | 5,000万画素(f/2.5) | 200万画素 |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | マクロ | 2倍光学, 1/2.75” | 3倍光学,Sony LYTIA 600, 1/1.95”, OIS | 光学5倍 | macro |
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素 | 1,600万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.44" | 1/2.76" | ||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,110 mAh | 5,110 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 6,100 mAh | 7,050 mAh |
| 充電 | 50W | 50W | 100W | |||
| 連続動画再生時間 | 9 時間 | 15 時間 | 26 時間 | 26 時間 | ||
| RAM(GB) | 8G/12G | 8G/12G | 8G/12G | 8G/12G | 12G | 12G/16G/24G |
| RAM詳細 | LPDDR5X Ultra | |||||
| ROM(GB) | 216G/512G | 256G/512G | 128G/256G | 128G/256G | 256G | 256G/512G/1T |
| ROM詳細 | UFS4.1 Pro | |||||
| Antutu | 723,000 ver10 | 652,000 ver10 | 762,000 ver10 | 762,000 ver10 | 2,745,000 ver10(推定) | 2,789,000 ver10(推定) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX4 | IPX4 | IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | nanoSIM+nanoSIM/eSIM | nanoSIM+nanoSIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | 2 nanoSIM/eSIM | dual nano-SIM | |
| 決済機能 | NFCあり | NFCあり | Felica | NFCあり | Felica |









