スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Redmi Note 15 5G | POCO M8 5G | Xperia 10 VII | Galaxy A36 5G | Nothing Phone (3a) Lite | らくらくスマートフォン F-53E | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo |
SIMフリー Rakuten Mobile |
docomo |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | Sony Mobile Communications | SAMSUNG | Nothing | FCNT |
| 予算 | 予算39,900円 | 予算36,500円 | 予算71,800円 | 予算49,800円 | 予算42,800円 | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2026年1月15日 | 2026年1月8日 | 2025年10月9日 | 2025年6月26日 | 2026年1月15日 | 2025年1月30日 |
| 画面サイズ | 6.77 インチ | 6.77 インチ | 6.1 インチ | 6.7 インチ | 6.77 インチ | 5.4 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,392 | 1,080 x 2,392 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,084 x 2,392 | 1,080 x 2,160 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED | OLED | Super AMOLED | Flexible AMOLED | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 3200 nits | 3200 nits | 1200 nits | 3000 nits | ||
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |||||
| 本体サイズ | 75.42mm x 164mm x 7.35mm | 75.42mm x 164mm x 7.35mm | 72mm x 153mm x 8.3mm | 78.2mm x 162.9mm x 7.4mm | 78mm x 164mm x 8.3mm | 71mm x 151mm x 9.3mm |
| 重さ | 178 g | 178 g | 168 g | 195 g | 199 g | 172 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 2.4GHz + 1.8GHz | MediaTek Dimensity 7300 Pro | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 10,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,030万画素(f/1.79) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.67”, OIS | Light Fusion 400, 1/2.88" | 24mm/48mm, 1/1.56" | OIS | 1/1.57” | |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 200万画素 | 1,300万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 深度 | 超広角16mm, 1/3" | 超広角 | 超広角 119.5°, 1/4" | マクロ・超広角 |
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | マクロ | ||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.45) | 1,610万画素(f/2.45) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | 1/4.0" | 1/3" | |||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,520 mAh | 5,520 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | 45W, 18W reverse | 45W Turbo Charge, 18W reverse | 45W | 33W / Reverse 5W | ||
| 連続動画再生時間 | 21 時間 | 29 時間 | ||||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 8G | 6G | 8G | 4G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR4X | ||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G | 128G | 128G | 128G/256G | 128G |
| ROM詳細 | UFS2.2 | UFS 2.2 | ||||
| Antutu | 846,000 ver11 | 858,000 ver11 | 743,000 ver11 | 578,000 ver10 | 702,000 ver10 | 568,000 ver10(推定) |
| 防水 | IPX6 | IPX6 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX4 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X |
| SIM | nano SIM 1 +(nano SIM or microSD) | nanoSIM1 + (nanoSIM or microSD) | nanoSIM/eSIM | Dual SIM(nanoSIM/eSIM + eSIM/eSIM) | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | |
| 決済機能 | NFCあり | NFCあり | Felica | Felica | Felica |









