スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Xperia 10 VI | AQUOS sense8 | Xperia 5 V | Xperia 10 V | Xperia 10 V Fun Edition | AQUOS sense9 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile |
SIMフリー docomo au Rakuten Mobile UQ mobile |
SIMフリー docomo au Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile |
docomo |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile |
| メーカー | Sony Mobile Communications | SHARP | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | SHARP |
| 予算 | 予算69,300円 | 予算60,000円 | 価格は店頭にて | 予算27,700円 | 予算49,500円 | 予算48,000円 |
| 発売日 | 2024年7月5日 | 2023年11月9日 | 2023年10月27日 | 2023年7月6日 | 2024年1月26日 | 2024年11月7日 |
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 6.1 インチ | 6.1 インチ | 6.1 インチ | 6.1 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,432 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | IGZO OLED | OLED | OLED | OLED | Pro IGZO OLED |
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 180 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 240 Hz |
| 最大輝度 | 1300 nits | 2000 nits | ||||
| ガラス | ||||||
| 本体サイズ | 68mm x 155mm x 8.3mm | 71mm x 153mm x 8.4mm | 68mm x 154mm x 8.6mm | 68mm x 155mm x 8.3mm | 68mm x 155mm x 8.3mm | 73mm x 149mm x 8.9mm |
| 重さ | 164 g | 159 g | 182 g | 159 g | 159 g | 166 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 2.20GHz + 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2.4GHz + 1.95GHz オクタコア |
| OS | Android 14 | Android 12 | Android 12 | Android 13 | Android 13 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 標準26mm/52mm | OIS, 1/1.55", 23mm | 標準24mm-48mm | 標準26mm | 標準26mm | 84°, OIS, 1/1.55", 23mm |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角16mm | 15mm | 超広角16mm | 超広角16mm | 超広角16mm | 超広角122°,1/2.5", 13mm |
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠54mm | 望遠54mm | ||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 26mm | 78°, 25mm | ||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 39 時間 | |||||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 8G | 6G | 6G | 6G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 128G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 514,000 ver10 | 512,000 ver10 | 1,356,000 ver10 | 391,000 ver9 | 391,000 ver9 | 601,000 ver10 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | DSDV nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









