docomoのスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| iPhone 14 | SHARP AQUOS R7 | Xperia 10 IV | AQUOS wish2 | Xperia Ace III | Xperia 1 IV | Galaxy A53 5G | Galaxy S22 Ultra | Galaxy S22 | iPad Air(第5世代)2022 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
| メーカー | Apple | SHARP | Sony Mobile Communications | SHARP | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | Apple |
| 予算 | 予算53,500円 | 予算198,000円 | 予算64,200円 | 価格は店頭にて | 予算33,400円 | 予算42,500円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算72,200円 |
| 発売日 | 2022年9月16日 | 2022年7月8日 | 2022年7月8日 | 6月下旬発売予定 | 2022年6月10日 | 2022年6月3日 | 2022年5月27日 | 2022年4月21日 | 2022年4月21日 | 2022年3月18日 |
| 画面サイズ | 6.06 インチ | 6.6 インチ | 6 インチ | 5.7 インチ | 5.5 インチ | 6.5 インチ | 6.5 インチ | 6.8 インチ | 6.1 インチ | 10.9 インチ |
| 解像度 | 1,170 x 2,532 | 1,260 x 2,730 | 1,080 x 2,520 | 720 x 1,520 | 720 x 1,496 | 1,644 x 3,840 | 1,080 x 2,400 | 1,440 x 3,088 | 1,080 x 2,340 | 1,640 x 2,360 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | OLED | LCD | LCD | OLED | Liquid Retina LCD | ||||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | |||||
| 最大輝度 | 1200 nits | 500 nits | ||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 71.5mm x 146.7mm x 7.8mm | 77mm x 161mm x 9.3mm | 67mm x 153mm x 8.3mm | 71mm x 147mm x 8.9mm | 69mm x 140mm x 8.9mm | 71mm x 165mm x 8.2mm | 75mm x 160mm x 9.7mm | 78mm x 163mm x 8.9mm | 71mm x 146mm x 7.6mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm |
| 重さ | 172 g | 208 g | 161 g | 162 g | 162 g | 187 g | 189 g | 229 g | 168 g | 461 g |
| プロセッサー | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.9GHz + 1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 695 5G 2.2GHz x 2+ 1.8GHz x 6 octa core | Qualcomm Snapdragon 480 5G 2.0GHz+1.8GHz octa-core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Samsung Exynos 1280 2.4GHz x 2 + 2.0GHz x 6 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.9GHz+1.7GHz octa core | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 2.9GHz+1.7GHz octa core | Apple M1 8コアCPU |
| OS | iOS 16 | Android 11 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | iPadOS 15 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.5) | 4,720万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/2) | 1,300万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.7) | 6,400万画素(f/1.8) | 10,800万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 標準27mm | 標準24mm | 広角 | 1/1.3インチ広角 | 1/1.5インチ広角 | |||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 190万画素 | 800万画素(f/2.2) | 1,220万画素(f/2.3) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | |||
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | depth | 超広角16mm | 望遠85mm(f/2.3),125mm(f/2.8) | 超広角123° | 1/2.5インチ超広角 | 1/2.5インチ超広角 | |||
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.2) | 1,220万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠54mm | 超広角16mm | 深度 | 1/3.5インチ 望遠 | 1/3.9インチ 望遠 | |||||
| 背面カメラ4 | 500万画素(f/2.4) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | マクロ | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.9) | 1,260万画素(f/2.3) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 500万画素(f/2.2) | 1,220万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) | 4,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/2.8インチ広角 | 1/3.2インチ広角 | 広角122° | |||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 3,730 mAh | 4,500 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 3,700 mAh | ||
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 20 時間 | 10 時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 12G | 6G | 4G | 4G | 12G | 6G | 12G | 8G | ||
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 128G | 64G | 64G | 256G | 128G | 256G | 256G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 816,000 ver9 | 960,000 ver9 | 391,000 ver9 | 390,000 ver9 | 285,000 ver9 | 962,000 ver9 | 425,000 ver9(推定) | 895,000 ver9 | 895,000 ver9 | 1,020,000 ver8 |
| 防水 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX7 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM | nanoSIM | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | nanoSIM/eSIM | ||||
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCなし |









