docomoのスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| AQUOS sense5G | arrows NX9 | LG VELVET | dtab Compact d-42A | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | AQUOS sense4 | Galaxy Note20 Ultra 5G | Galaxy A51 5G | iPhone 12 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
docomo |
| メーカー | SHARP | FCNT | LG | Lenovo | Apple | Apple | SHARP | SAMSUNG | SAMSUNG | Apple |
| 予算 | 予算34,400円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算129,600円 | 予算82,300円 | 予算39,800円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算117,500円 |
| 発売日 | 2021年2月5日 | 2020年12月18日 | 2020年12月18日 | 2020年12月18日 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 | 2020年11月12日 | 2020年11月6日 | 2020年11月6日 | 2020年10月23日 |
| 画面サイズ | 5.8 インチ | 6.3 インチ | 6.8 インチ | 8 インチ | 6.68 インチ | 5.42 インチ | 5.8 インチ | 6.9 インチ | 6.5 インチ | 6.06 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,460 | 1,200 x 1,920 | 1,284 x 2,778 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,280 | 1,440 x 3,088 | 1,080 x 2,400 | 1,170 x 2,532 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | |||||||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |||||||
| 最大輝度 | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | |||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 71mm x 148mm x 8.9mm | 72mm x 152mm x 9.3mm | 74mm x 167mm x 8.7mm | 122mm x 198mm x 9.9mm | 78.1mm x 160.8mm x 7.4mm | 64.2mm x 131.5mm x 7.4mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 77mm x 164.8mm x 10.8mm | 74.1mm x 159.2mm x 8.7mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm |
| 重さ | 176 g | 162 g | 180 g | 326 g | 226 g | 133 g | 176 g | 208 g | 189 g | 187 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 690 2.0GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア(2.4GHz×1-Core+2.2GHz×1-Core+1.8GHz×6-Core | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4GHz + 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz+1.8GHz オクタコア | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 865 Plus 3.0GHz + 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz + 1.8 GHzオクタコア | Apple A14 Bionic |
| OS | Android 11 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 | iOS 14 | iOS 14 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | iOS 14 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/2) | 4,850万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.8) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/2) | 10,800万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 広角121° | 超広角120° | 広角 | 120°超広角 | 120°超広角 | 広角121° | 超広角120° | 超広角123° | 120°超広角 | |
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/3) | 500万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 深度 | 深度 | 望遠光学2.5倍(ズームアウトイン2.5倍、ズームアウト2倍) | 望遠(光学5倍) | マクロ4cm | 望遠光学2倍(ズームアウトイン2倍、ズームアウト2倍) | ||||
| 背面カメラ4 | 50万画素(f/2.2) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測位 | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,630万画素(f/2.4) | 1,600万画素(f/1.9) | 500万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 1,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 4,570 mAh | 3,600 mAh | 4,300 mAh | 5,000 mAh | 4,570 mAh | 4,500 mAh | 4,500 mAh | |||
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | 15 時間 | 17 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 4G | 8G | 6G | 4G | 4G | 12G | 6G | |||
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 128G | 128G | 64G | 128G | 64G | 64G | 256G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 250,000 ver8(推定) | 300,000 ver8(推定) | 300,000 ver8(推定) | 175,000 ver8 | 570,000 ver8(推定) | 587,000 ver8 | 250,000 ver8 | 630,000 ver8(推定) | 300,000 ver8(推定) | 570,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX3 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM) | |||||||
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica |









