スマホの総合的な処理能力の高さを評価するベンチマークAntutuスコア。
このAntutuスコアのランキング順にスマホをまとめて並べてみました。
サクサク、きびきび動くスマホをスペックの一覧表で比較してみましょう。
ストレスなく動くスマホはゲームやネットで調べ物をたくさんする人や、二画面で見たい人、結果がすぐ欲しい忙しい人におすすめ!
| Nothing Phone (3) | OnePlus 13R | OnePlus 12 | iPhone 16 Pro Max | iPhone 16 Pro | Galaxy Z Flip7 FE | POCO X7 Pro | Galaxy Z Flip6 | arrows Alpha2 | iPhone 15 Pro Max | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au |
docomo |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
| メーカー | Nothing | OnePlus | OnePlus | Apple | Apple | SAMSUNG | Xiaomi | SAMSUNG | FCNT | Apple |
| 予算 | 予算124,800円 | 予算252,300円 | 予算204,800円 | 予算47,000円 | 予算159,700円 | 価格は店頭にて | 予算189,800円 | |||
| 発売日 | 2025年8月28日 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 | 2024年9月20日 | 2024年9月20日 | 日本国内未発売 | 2025年2月12日 | 2024年7月31日 | 8月下旬 | 2023年9月22日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.78 インチ | 6.82 インチ | 6.86 インチ | 6.27 インチ | 6.7 インチ | 6.67 インチ | 6.7 インチ | 6.4 インチ | 6.69 インチ |
| 解像度 | 1,260 x 2,800 | 1,264 x 2,780 | 1,440 x 3,168 | 1,320 x 2,868 | 1,206 x 2,622 | 1,080 x 2,640 | 1,220 x 2,712 | 1,080 x 2,640 | 1,200 x 2,670 | 1,290 x 2,796 |
| ディスプレイ詳細 | Flexible AMOLED | ProXDR OLED | OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X | CrystalRes AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | OLED | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 4500 nits | 4500 nits | 4500 nits | 2000 nits | 2000 nits | 2600 nits | 3200 nits | 2600 nits | 3000 nits | 2000 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning Gorilla Glass GG7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |||||
| 本体サイズ | 75.59mm x 160.6mm x 8.99mm | 75.77mm x 161.72mm x 8.02mm | 75.8mm x 164.3mm x 9.15mm | 77.6mm x 163mm x 8.25mm | 71.5mm x 149.6mm x 8.25mm | 71.9mm x 165.1mm x 6.9mm | 75.24mm x 160.75mm x 8.29mm | 71.9mm x 165.1mm x 6.9mm | 72mm x 155mm x 8.6mm | 76.7mm x 159.9mm x 8.25mm |
| 重さ | 218 g | 206 g | 220 g | 227 g | 199 g | 187 g | 195 g | 187 g | 187 g | 221 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A18 Pro | Apple A18 Pro | Samsung Exynos 2400 | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy 3.39GHz + 3.1GHz + 2.9GHz + 2.2GHz | MediaTek Dimensity 8350 Extreme 3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz | Apple A17 Pro |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 14 | iOS 18 | iOS 18 | Android 16 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | iOS 17 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.6) | 4,800万画素(f/1.78) | 4,800万画素(f/1.78) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.5) | 1,200万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.88) | 4,800万画素(f/1.78) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.3", OIS | Sony LYT-700, 1/1.56", OIS, 24mm | Sony LYT-808, 1/1.4", OIS, 23mm, 85° | 12MPの2倍望遠も可能 | 12MPの2倍望遠も可能 | IMX882, OIS | 1/1.5", LYTIA 710 IMX917, OIS | 12MPの2倍望遠も可能 | ||
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 4,990万画素(f/2.05) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 114°, 1/2.76" | 1/4", 16mm, 112° | Sony IMX581, 1/2", 14mm, 114° | 120°超広角 | 120°超広角 | 超広角 | 超広角 | 超広角 | 1/2.7", 超広角120° | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.68) | 5,000万画素(f/2) | 6,400万画素(f/2.6) | 1,200万画素(f/2.8) | 1,200万画素(f/2.8) | 1,200万画素(f/2.8) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | 3倍光学, 1/2.75” | 2x optical zoom, S5KJN5, 1/2.75", OIS, 47mm | 3x optical zoom, OmniVision OV64B, 1/2", OIS, 70mm(3x) | 光学5倍 | 光学5倍 | 望遠5倍 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 5,000万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 4,990万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/2.76", 81.2° | Sony IMX615, 1/2.74" | OV20B, 1/4" | 1/2.7" | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,150 mAh | 6,000 mAh | 5,400 mAh | 4,685 mAh | 3,582 mAh | 4,000 mAh | 6,000 mAh | 4,000 mAh | 5,370 mAh | 4,422 mAh |
| 充電 | Wired 65W/Wireless 15W/Reverse Wired 7.5W/Reverse Wireless 5W | 90W HyperCharge | 90W | |||||||
| 連続動画再生時間 | 24 時間 | 19 時間 | 23 時間 | 23 時間 | 24 時間 | 20 時間 | 20 時間 | 29 時間 | ||
| RAM(GB) | 12G/16G | 12G | 12G/16G | 8G | 8G | 8G | 8G/12G | 12G | 8G/12G | |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G | 256G/512G | 128G | 128G | 128G | 256G/512G | 256G | 256G/512G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 1,781,000 ver10 | 1,758,000 ver10 | 1,745,000 ver10 | 1,742,000 ver10 | 1,735,000 ver10 | 1,692,000 ver10 | 1,688,000 ver10 | 1,687,000 ver10 | 1,625,000 ver11(推定) | 1,625,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX5 | IPX5 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX9 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP4X | IP6X | IP4X | IP6X | IP6X |
| SIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | nanoSIM+nanoSIM | nanoSIM+nanoSIM+eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | SIM 1 + eSIM / Dual eSIM | 2 nano SIM | SIM 1 + eSIM / dual eSIM | nanoSIM + eSIM or eSIM x2 | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM |
| 決済機能 | Felica | NFCあり | NFCあり | Felica | Felica | NFCあり | NFCあり | Felica | Felica | Felica |









