9.6インチ程度のタブレットをスペックの一覧表で比較

9.6インチ程度のタブレットを比較してみます。

iPad(第6世代) HUAWEI MediaPad M3 lite 10 wp ZenPad 10 (Z301M) iPad Pro (第2世代) 10.5インチ HUAWEI MediaPad M3 lite 10 HUAWEI MediaPad T3 10 iPad Pro 9.7インチ
50 50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
docomo
au
Softbank
SIMフリー
docomo
au
Softbank
SIMフリー
SIMフリー
docomo
au
Softbank
メーカー Apple HUAWEI ASUS Apple HUAWEI HUAWEI Apple
予算 予算40,800円 予算13,500円 予算8,000円 予算75,400円 予算7,800円 予算10,000円 予算67,800円
発売日 2018年3月27日 2017年12月8日 2017年9月23日 2017年6月13日 2017年6月9日 2017年6月9日 2016年3月31日
画面サイズ 9.7 インチ 10.1 インチ 10.1 インチ 10.5 インチ 10.1 インチ 9.6 インチ 9.7 インチ
1,536 x 2,048 1,200 x 1,920 800 x 1,280 1,668 x 2,224 1,200 x 1,920 800 x 1,280 1,536 x 2,048
本体サイズ 169.5mm x 240mm x 7.5mm 173mm x 248mm x 7.8mm 172.1mm x 251.7mm x 8.9mm 174.1mm x 250.6mm x 6.1mm 173mm x 240mm x 7.1mm 159.8mm x 229.8mm x 7.95mm 169.5mm x 240mm x 6.1mm
重さ 469 g 465 g 470 g 469 g 460 g 460 g 437 g
プロセッサー Apple A10 Hisilicon Kirin 659 オクタコア A53, (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz) MediaTek MT8163B Apple A10X Qualcomm Snapdragon 435 オクタコア, (4 x A53@1.4 GHz + 4 x A53@1.1 GHz) Qualcomm Snapdragon 425 クアッドコア, (4 x A53@1.4 GHz) Apple A9X
OS iOS 11 Android 7.0 Android 7.0 iOS 11 Android 7.0 Android 7.0 iOS 11
背面カメラ 800万画素(f/2.4) 800万画素 500万画素 1,200万画素(f/1.8) 800万画素 500万画素 1,200万画素(f/2.2)
前面カメラ 120万画素(f/2.2) 800万画素 200万画素 700万画素(f/2.2) 800万画素 200万画素 500万画素(f/2.2)
バッテリー 8,827 mAh 6,660 mAh 4,680 mAh 8,134 mAh 6,660 mAh 4,800 mAh 7,306 mAh
連続動画再生時間 10 時間 10 時間 10 時間
RAM(GB) 2 G 3 G 2 G 4 G 3 G 2 G 2 G
ROM(GB) 32 G 32 G 16 G 64 G 32 G 16 G 32 G
Antutu 204,000 ver7 62,000 ver6 35,000 ver6 275,000 ver7 47,000 ver6 37,000 ver6 174,000 ver6
防水 - IPX7 - - - - -
防塵 - IP6X - - - - -