みんなが気になるスマホのベスト10はこれ!売れてるスマホと注目されている欲しいスマホは違うかも!?新しい発見があるかもしれません。
Galaxy S21+ 5G | AQUOS sense3 | Moto g6 | Moto e5 | HUAWEI Mate 10 Pro | Xperia XZ1 | Zenfone 3 Max 5.5インチモデル | Zenfone 3 5.5インチ | ONKYO GRANBEAT DP-CMX1 | HUAWEI Mate 9 | |
キャリア |
au |
SIMフリー docomo au |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
docomo au |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
メーカー | SAMSUNG | SHARP | Motorola | Motorola | HUAWEI | Sony Mobile Communications | ASUS | ASUS | ONKYO | HUAWEI |
予算 | 価格は店頭にて | 予算7,700円 | 予算6,800円 | 予算7,000円 | 予算12,000円 | 価格は店頭にて | 予算9,000円 | 予算8,500円 | 予算24,800円 | 予算34,300円 |
発売日 | 2021年4月22日 | 2019年11月1日 | 2018年6月8日 | 2018年6月8日 | 2017年12月1日 | 2017年11月10日 | 2017年4月15日 | 2017年3月17日 | 2017年2月24日 | 2016年12月16日 |
画面サイズ | 6.7 インチ | 5.5 インチ | 5.7 インチ | 5.7 インチ | 6 インチ | 5.2 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ | 5 インチ | 5.9 インチ |
解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,440 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 |
ディスプレイ詳細 | ||||||||||
最大リフレッシュレート | ||||||||||
最大輝度 | ||||||||||
本体サイズ | 76mm x 162mm x 7.8mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 72.3mm x 153.8mm x 8.3mm | 72.2mm x 154.4mm x 8.9mm | 74.5mm x 154.2mm x 7.9mm | 73mm x 148mm x 8.1mm | 76.2mm x 151.4mm x 8.3mm | 77.38mm x 152.59mm x 7.69mm | 72mm x 142.3mm x 11.9mm | 78.9mm x 156.9mm x 7.9mm |
重さ | 200 g | 167 g | 162.5 g | 173 g | 178 g | 156 g | 175 g | 155 g | 234 g | 190 g |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 888 2.8GHz×1+2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz(クアッド)+1.8GHz(クアッド) | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz ×8 オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 425 1.4GHz ×4 クアッドコアCPU | Hisilicon Kirin 970 オクタコアCPU (4 x 2.36GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53)+ i7 コプロセッサ | Qualcomm Snapdragon 835 2.45GHz(クアッドコア)+1.9GHz(クアッドコア)オクタコア | Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Snapdragon 650 Hexa-Core (Dual Core 1.8G+Quad Core 1.4G) | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x 2.4GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) |
OS | Android 11 | Android 9 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 | Android 6.0 | Android 7.0 |
背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.6) | 1,920万画素(f/2) | 1,600万画素 | 1,600万画素 | 1,600万画素 | 1,200万画素 |
背面カメラ1 詳細 | 1/1.7インチ広角 | |||||||||
背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2) | 2,000万画素 | ||||||
背面カメラ2 詳細 | 1/2.5インチ超広角 | 広角121° | ||||||||
背面カメラ3 | 6,400万画素(f/2) | |||||||||
背面カメラ3 詳細 | 1/1.7インチ 望遠 | |||||||||
背面カメラ4 | ||||||||||
背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
背面カメラ5 | ||||||||||
背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
前面カメラ1 | 1,000万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 1,320万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
前面カメラ1 詳細 | 1/3.2インチ広角 | |||||||||
前面カメラ2 | ||||||||||
前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
バッテリー | 4,800 mAh | 4,000 mAh | 3,000 mAh | 4,000 mAh | 4,000 mAh | 2,700 mAh | 4,100 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 4,000 mAh |
連続動画再生時間 | ||||||||||
RAM(GB) | 8 G | 4 G | 3 G | 2 G | 6 G | 4 G | 3 G | 4 G | 3 G | 4 G |
ROM(GB) | 256 G | 64 G | 32 G | 16 G | 128 G | 64 G | 32 G | 64 G | 128 G | 64 G |
Antutu | 725,000 ver8(推定) | 110,000 ver8 | 70,000 ver7 | 45,000 ver7 | 176,000 ver6 | 160,000 ver6 | 44,000 ver6 | 63,000 ver6 | 78,000 ver6 | 128,000 ver6 |
防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | - | IPX7 | IPX5/IPX8 | - | - | - | - |
防塵 | IP6X | IP6X | - | - | IP6X | IP6X | - | - | - | - |
SIM | ||||||||||
決済機能 |