みんなが気になるスマホのベスト10はこれ!売れてるスマホと注目されている欲しいスマホは違うかも!?新しい発見があるかもしれません。
| arrows Be4 Plus | nubia Flip 5G | Moto g7 POWER | Xiaomi Mi 11 Lite 5G | iPhone X | Zenfone Max | motorola edge40 | UMIDIGI F2 | Zenfone 4 ZE554KL | OUKITEL C19 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
docomo |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
|
| メーカー | FCNT | ZTE | Motorola | Xiaomi | Apple | ASUS | Motorola | UMIDIGI | ASUS | OUKITEL |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算70,000円 | 予算31,800円 | 予算25,800円 | 予算121,800円 | 予算5,000円 | 予算38,000円 | 予算27,700円 | 予算13,800円 | 予算10,900円 |
| 発売日 | 2021年5月28日 | 2024年4月1日 | 2019年6月7日 | 2021年7月2日 | 2017年11月3日 | 2016年3月18日 | 2023年7月21日 | 2020年1月2日 | 2017年9月23日 | 2020年7月7日 |
| 画面サイズ | 5.6 インチ | 6.9 インチ | 6.2 インチ | 6.55 インチ | 5.8 インチ | 5.5 インチ | 6.55 インチ | 6.53 インチ | 5.5 インチ | 6.49 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,480 | 1,188 x 2,790 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,400 | 1,125 x 2,436 | 720 x 1,280 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 1,920 | 720 x 1,560 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina HD OLED | pOLED | ||||||||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 144 Hz | ||||||||
| 最大輝度 | 625 nits | 1200 nits | ||||||||
| ガラス | Gorilla Glass 4 | |||||||||
| 本体サイズ | 71mm x 148mm x 9.4mm | 76mm x 170mm x 7.3mm | 75.3mm x 159.4mm x 9.3mm | 75.73mm x 160.53mm x 6.81mm | 70.9mm x 143.6mm x 7.7mm | 77.5mm x 156mm x 10.55mm | 71.99mm x 158.43mm x 7.58mm | 77.7mm x 162.6mm x 8.7mm | 75.2mm x 155.4mm x 7.5mm | 78mm x 166mm x 8.7mm |
| 重さ | 160 g | 214 g | 193 g | 159 g | 174 g | 202 g | 167 g | 215 g | 165 g | 0 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 460 1.6GHz+1.8GHz octa-core | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 オクタコア(2.4GHz+2.36GHz+1.8GHz) | Qualcomm Snapdragon 632 1.8GHz ×8 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 780G octa-core CPU, up to 2.4GHz | Apple A11 Bionic | Qualcomm Snapdragon 410 | MediaTek Dimensity 8020 2.6GHz x 4 + 2.0GHz x 4 | MediaTek Helio P70 4xCortex-A73, 2.1GHz & 4xCortex-A53, 2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア | MediaTek MTK6737 クアッドコア2.0GHz |
| OS | Android 11 | Android 13 | Android 9.0 | Android 11 | iOS 11 | Android 5.0 | Android 13 | Android 10 | Android 7.1.1 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 1,310万画素(f/1.8) | 5,000万画素 | 1,200万画素(f/2) | 6,400万画素(f/1.79) | 1,200万画素 | 1,300万画素 | 5,000万画素(f/1.4) | 4,800万画素(f/1.79) | 1,200万画素 | 1,400万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | sONY IMX214 | |||||||||
| 背面カメラ2 | 200万画素 | 800万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 200万画素 | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | 119°超広角 | 超広角120°+ マクロ | 広角120° | |||||||
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.4) | 500万画素 | 200万画素 | |||||||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ(3cm-7cm) | 深度 | ||||||||
| 背面カメラ4 | 500万画素 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | マクロ2cm | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,600万画素 | 800万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.24) | 700万画素 | 500万画素 | 3,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2) | 800万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 3,600 mAh | 4,310 mAh | 5,000 mAh | 4,250 mAh | 2,716 mAh | 5,000 mAh | 4,400 mAh | 5,150 mAh | 3,300 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 13 時間 | 22.6 時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 4G | 8G | 4G | 6G | 3G | 2G | 8G | 6G | 6G | 2G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 256G | 64G | 128G | 64G | 16G | 256G | 128G | 64G | 16G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 135,000 ver8(推定) | 684,000 ver10 | 107,000 ver7 | 515,000 ver9(推定) | 224,000 ver6 | 25,000 ver6 | 643,000 ver10 | 195,000 ver8 | 106,000 ver6 | 42,000 ver8 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX2 | - | IPX3 | IPX7 | - | IPX8 | - | - | - |
| 防塵 | IP6X | IP4X | - | IP5X | IP6X | - | IP6X | - | - | - |
| SIM | nano-SIM | DSDV nanoSIM(1slot)/eSIM | ||||||||
| 決済機能 | Felica | Felica |









