みんなが気になるスマホのベスト10はこれ!売れてるスマホと注目されている欲しいスマホは違うかも!?新しい発見があるかもしれません。
| Galaxy A20 | Xiaomi 12T Pro | Redmi Note 11 | HUAWEI P40 lite E | Unihertz Titan Slim | Redmi 12C | ROG Phone 7 | AQUOS zero5G basic | Pixel | FREETEL REI | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
docomo au |
SIMフリー Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | SAMSUNG | Xiaomi | Xiaomi | HUAWEI | Unihertz | Xiaomi | ASUS | SHARP | FREETEL | |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算109,800円 | 予算15,400円 | 予算9,700円 | 予算37,500円 | 予算24,000円 | 予算98,000円 | 価格は店頭にて | 予算5,100円 | |
| 発売日 | 2019年10月25日 | 2022年12月16日 | 2022年3月10日 | 2020年6月19日 | 2022年8月15日 | 2023年3月16日 | 2023年7月21日 | 2020年9月19日 | 日本国内未発売 | 2016年5月27日 |
| 画面サイズ | 5.8 インチ | 6.7 インチ | 6.43 インチ | 6.39 インチ | 4.2 インチ | 6.71 インチ | 6.78 インチ | 6.4 インチ | 5 インチ | 5.2 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,560 | 1,220 x 2,712 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,560 | 768 x 1,280 | 720 x 1,650 | 1,080 x 2,448 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | AMOLED | AMOLED | |||||||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 165 Hz | ||||||||
| 最大輝度 | 500 nits | 1500 nits | ||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 71mm x 150mm x 8.1mm | 76mm x 163mm x 8.8mm | 73.87mm x 159.87mm x 8.09mm | 76.13mm x 159.81mm x 8.13mm | 67.6mm x 146.85mm x 12.75mm | 76.41mm x 168.76mm x 8.77mm | 77mm x 173mm x 10.3mm | 75mm x 161mm x 9mm | 69.54mm x 143.84mm x 8.58mm | 71.5mm x 145.8mm x 7.2mm |
| 重さ | 151 g | 205 g | 179 g | 176 g | 204 g | 192 g | 239 g | 182 g | 143 g | 136 g |
| プロセッサー | Samsung Exynos 7884B 1.6GHz x 2 + 1.3GHz x 6 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 680 オクタコア CPU、最大 2.4 GHz | Hisilicon Kirin 710F オクタコア (4 x 2.2 GHz A73 + 4 x 1.7 GHz A53) | MediaTek Helio P70 Octa core 2.1GHz | MediaTek Helio G85 オクタコア最大2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 765 2.3GHz+1.7GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 821 quad core 2.15 GHz + 1.6 GHz | MediaTek MT6753 オクタコア1.3GHz |
| OS | Android 9 | Android 12 | Android 11 | Android 10.0 | Android 11 | Android 12 | Android 13 | Android 10 | Android 7.1 | Android 6.0 |
| 背面カメラ1 | 800万画素(f/1.9) | 20,000万画素(f/1.69) | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素 | 4,800万画素 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.8) | 1,230万画素(f/2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |||||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,310万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 超広角118° | 超広角 | depth | 超広角 | 超広角125° | ||||
| 背面カメラ3 | 2,000万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | 500万画素(f/2) | 800万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | マクロ | 深度測定用 | macro | 望遠 | |||||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度 | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素(f/2) | 2,000万画素(f/2.24) | 1,300万画素(f/2.4) | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.4) | 1,630万画素(f/2) | 800万画素(f/2.4) | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 3,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 4,100 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 4,050 mAh | 2,770 mAh | 2,800 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 20 時間 | 13 時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 3G | 8G | 4G | 4G | 6G | 4G | 12G | 6G | 4G | 2G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 128G | 64G | 64G | 256G | 128G | 256G | 64G | 32G | 32G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 91,000 ver7 | 925,000 ver9(推定) | 235,000 ver9(推定) | 215,000 ver9 | 221,000 ver9(推定) | 1,328,000 ver9 | 300,000 ver8(推定) | 159,000 ver7 | 36,000 ver6 | |
| 防水 | IPX5/IPX8 | - | - | - | - | - | IPX4 | IPX5/IPX8 | IPX3 | - |
| 防塵 | IP6X | - | - | - | - | - | IP5X | IP6X | IP5X | - |
| SIM | 2 nano SIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | nanoSIM | |||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCあり | NFCあり |









