ALLDOCUBEのタブレットをスペックの一覧表で比較

ALLDOCUBEのタブレットをスペックの一覧表で比較

ALLDOCUBE iPlay50 mini Pro NFE ALLDOCUBE iPlay50 mini Pro ALLDOCUBE iPlay50 mini ALLDOCUBE iPlay50 Pro Max ALLDOCUBE iPlay50 Pro ALLDOCUBE iPlay50 ALLDOCUBE iPlay40
50 50 50 50 50 50 50
キャリア
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
SIMフリー
メーカー ALLDOCUBE ALLDOCUBE ALLDOCUBE ALLDOCUBE ALLDOCUBE ALLDOCUBE ALLDOCUBE
予算 予算22,900円 予算19,500円 予算14,400円 予算28,000円 予算20,000円 予算15,200円 予算32,000円
発売日 2023年9月6日 2023年8月7日 2023年7月12日 2023年6月25日 2023年5月7日 2022年10月28日 2020年12月25日
画面サイズ 8.4 インチ 8.4 インチ 8.4 インチ 10.36 インチ 10.36 インチ 10.36 インチ 10.4 インチ
1,200 x 1,920 1,200 x 1,920 1,200 x 1,920 1,200 x 2,000 1,200 x 2,000 1,200 x 2,000 1,200 x 2,000
本体サイズ 126mm x 202.7mm x 7.5mm 126mm x 202.7mm x 7.5mm 126mm x 202.7mm x 7.5mm 157.8mm x 248mm x 8.4mm 157.8mm x 248mm x 8.4mm 156.5mm x 246.7mm x 8.2mm 157.9mm x 248.1mm x 8.3mm
重さ 306 g 306 g 292 g 466 g 466 g 475 g 600 g
プロセッサー MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ UNISOC T606 8コアプロセッサ MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ UNISOC T618 8コアプロセッサ UNISOC T618 8コアプロセッサ、A75x2+A55x6アーキテクチャコア
OS Android 13 Android 13 Android 13 Android 12 Android 12 Android 12 Android 10
背面カメラ 1,300万画素 1,300万画素 500万画素 800万画素 800万画素 800万画素 800万画素
前面カメラ 500万画素 500万画素 500万画素 500万画素 500万画素 500万画素 500万画素
バッテリー 5,000 mAh 5,000 mAh 4,000 mAh 6,000 mAh 6,000 mAh 6,000 mAh 60,000 mAh
連続動画再生時間
RAM(GB) 16 G 16 G 12 G 8 G 8 G 6 G 8 G
ROM(GB) 256 G 256 G 64 G 256 G 128 G 64 G 128 G
Antutu 395,000 ver10 395,000 ver10 244,000 ver10 350,000 ver9 350,000 ver9 255,000 ver9 210,000 ver8
防水 - - - - - - -
防塵 - - - - - - -