ここ最近、リリースされた新しいスマホを見てみましょう。いろんなサイズ、いろんなスペックのスマホがリリースされていますね。
| motorola razr 50 ULTRA | らくらくスマートフォン Lite MR01 | realme C75 | Xiaomi 14T Pro | OPPO Find X8 Pro | Xiaomi MIX Flip | AQUOS sense9 | らくらくスマートフォン a | realme GT 7 Pro | HONOR Magic7 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー Softbank |
SIMフリー docomo |
SIMフリー |
SIMフリー Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile |
Y!mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
|
| メーカー | Motorola | FCNT | realme | Xiaomi | OPPO | Xiaomi | SHARP | FCNT | realme | HONOR |
| 予算 | 予算178,000円 | 価格は店頭にて | 予算84,800円 | 予算48,000円 | 価格は店頭にて | |||||
| 発売日 | 2024年12月6日 | 2024年12月6日 | 日本国内未発売 | 2024年11月29日 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 | 2024年11月7日 | 2024年11月7日 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 |
| 画面サイズ | 6.9 インチ | 6.1 インチ | 6.72 インチ | 6.67 インチ | 6.78 インチ | 6.86 インチ | 6.1 インチ | 6.1 インチ | 6.78 インチ | 6.8 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,640 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,400 | 1,220 x 2,712 | 1,264 x 2,780 | 1,224 x 2,912 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,560 | 1,264 x 2,780 | 1,280 x 2,800 |
| ディスプレイ詳細 | pOLED | LCD | AMOLED | AMOLED | Pro IGZO OLED | OLED | OLED | |||
| 最大リフレッシュレート | 165 Hz | 90 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 120 Hz | 120 Hz | ||
| 最大輝度 | 3000 nits | 4000 nits | 4500 nits | 1200 nits | 2000 nits | 6500 nits | 5000 nits | |||
| ガラス | HONOR NanoCrystal Shield | |||||||||
| 本体サイズ | 73.99mm x 171.42mm x 7.09mm | 73mm x 162mm x 9mm | 76.22mm x 165.69mm x 7.99mm | 75.1mm x 160.4mm x 8.39mm | 76.67mm x 162.27mm x 8.24mm | 74.02mm x 167.5mm x 7.8mm | 73mm x 149mm x 8.9mm | 73mm x 162mm x 9mm | 76.89mm x 162.45mm x 8.55mm | 77.1mm x 162.7mm x 8.8mm |
| 重さ | 189 g | 185 g | 196 g | 209 g | 215 g | 192 g | 166 g | 185 g | 222.8 g | 223 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | MediaTek Dimensity 7025 | MediaTek Helio G92 Max | MediaTek Dimensity 9300+ 3.4GHz/1 + 2.85GHz/3 + 2.0GHz/4 | MediaTek Dimensity 9400 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2.4GHz + 1.95GHz オクタコア | MediaTek Dimensity 7025 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| OS | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.7) | 5,010万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.7) | 5,030万画素(f/1.9) | 5,010万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.4) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS | Light Fusion 900, OIS, 23mm | 1/1.4", OIS, 23mm | 広角 | 84°, OIS, 1/1.55", 23mm | Sony IMX906, OIS, 24mm | f/1.4-f/2.0, OIS | |||
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | 5,030万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | |||
| 背面カメラ2 詳細 | 光学2倍 | 超広角120°, 15mm | 超広角120°,1/2.75", 15mm | 光学2倍 | 超広角122°,1/2.5", 13mm | ultra wide 112°, Sony IMX355, 16mm | ultra wide | |||
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2.6) | 5,000万画素(f/2.65) | 20,000万画素(f/2.6) | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学2.6倍, 60mm | 望遠光学3倍,1/1.95", 73mm | x3 zoom, Sony IMX882, OIS, 73mm, 1/1.95" | 3x optical zoom, OIS | ||||||
| 背面カメラ4 | 5,000万画素(f/4.3) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 望遠光学6倍, 1/2.51", 135mm | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.45) | 5,000万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 80.8˚, 25mm | 90° | 78°, 25mm | |||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | 3D Depth | |||||||||
| バッテリー | 4,000 mAh | 4,500 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 5,910 mAh | 4,780 mAh | 5,000 mAh | 4,500 mAh | 6,500 mAh | 5,850 mAh |
| 充電 | Wired 100W/Wireless 80W | |||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||||
| RAM(GB) | 12G | 4G | 8G | 12G | 12G | 12G | 6G | 4G | 12G/16G | 12G/16G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 512G | 64G | 128G/256G | 256G | 256G | 512G | 128G | 64G | 256G/512G | 512G/1T |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 1,498,000 ver10 | 481,000 ver10 | 258,000 ver10 | 1,785,000 ver10 | 2,588,000 ver10 | 1,842,000 ver10 | 601,000 ver10 | 481,000 ver10 | 2,789,000 ver10 | 2,705,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX9 | IPX8 | IPX9 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX9 | IPX9 |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | nanoSIM(1slot)/eSIM | nanoSIM+nanoSIM | dual SIM(nano SIM + eSIM) | Nano-SIM card/Nano-USIM card + eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | nanoSIM+nanoSIM | nano+nano/nano+eSIM/eSIM+eSIM | |||
| 決済機能 | Felica | NFCなし | Felica | NFCあり | Felica | NFCあり | NFCあり |









