ここ最近、リリースされた新しいスマホを見てみましょう。いろんなサイズ、いろんなスペックのスマホがリリースされていますね。
| Redmi Note 11 | らくらくスマートフォン F-52B | あんしんスマホ KY-51B | Rakuten Hand 5G | moto g31 | AQUOS wish | Xperia Pro I | arrows We | Libero 5G II | Galaxy A22 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
docomo |
docomo |
Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー au Softbank UQ mobile |
au |
docomo au Softbank |
Y!mobile |
docomo |
| メーカー | Xiaomi | FCNT | Kyocera | Rakuten Mobile | Motorola | SHARP | Sony Mobile Communications | FCNT | ZTE | SAMSUNG |
| 予算 | 予算15,400円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算39,800円 | 予算25,800円 | 予算16,000円 | 予算198,000円 | 予算21,500円 | 予算25,900円 | 予算22,000円 |
| 発売日 | 2022年3月10日 | 2022年2月24日 | 2022年2月24日 | 2022年2月14日 | 2022年1月28日 | 2022年1月14日 | 2021年12月15日 | 2021年12月3日 | 2021年12月3日 | 2021年12月2日 |
| 画面サイズ | 6.43 インチ | 5 インチ | 6.1 インチ | 5.1 インチ | 6.4 インチ | 5.7 インチ | 6.5 インチ | 5.7 インチ | 6.67 インチ | 5.8 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 1,980 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,520 | 1,640 x 3,840 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,560 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | LCD | OLED | |||||||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 120 Hz | ||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 73.87mm x 159.87mm x 8.09mm | 70mm x 143mm x 9.3mm | 71mm x 161mm x 10.1mm | 63mm x 138mm x 9.5mm | 73.9mm x 161.9mm x 8.55mm | 71mm x 147mm x 8.9mm | 72mm x 166mm x 8.9mm | 71mm x 147mm x 10.2mm | 78mm x 169mm x 8.8mm | 71mm x 150mm x 9.3mm |
| 重さ | 179 g | 160 g | 171 g | 134 g | 181 g | 162 g | 211 g | 172 g | 200 g | 168 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 680 オクタコア CPU、最大 2.4 GHz | Qualcomm Snapdragon 480 | Qualcomm Snapdragon 480 2.0GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 480 オクタコア 2.2GHz + 2.0GHz + 1.9GHz + 1.8GHz | MediaTek Helio G85 オクタコア (2.0GHz*2、1.8GHz*6) | Qualcomm Snapdragon 480 2.0GHz x 2+ 1.8GHz x 6 octa core | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 480 2.0GHz x 2 + 1.8 GHz x 6 | MediaTek Dimensity 700 octa core 2.2GHz+2.0GHz | MediaTek Dimensity 700 (MT6833V) octa core 2.2GHz + 2.0GHz |
| OS | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 1,310万画素 | 4,800万画素(f/1.8) | 6,400万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/2) | 1,220万画素(f/2) | 1,310万画素 | 1,600万画素 | 1,300万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 標準24mm 1.0型 Exmor RS CMOSセンサー/F値2.0・4.0 | |||||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 190万画素 | 200万画素 | 800万画素(f/2.2) | 1,220万画素(f/2.4) | 190万画素 | 800万画素 | |||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角118° | マクロ | 深度 | 超広角118° 深度 兼用 | 標準50mm | |||||
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 1,220万画素(f/2.2) | 200万画素 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | マクロ | 超広角16mm | |||||||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度 | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,300万画素(f/2.4) | 810万画素 | 800万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 3,400 mAh | 4,500 mAh | 2,630 mAh | 5,000 mAh | 3,730 mAh | 4,500 mAh | 4,000 mAh | 3,900 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 12G | 4G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G | 128G | 128G | 64G | 512G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 235,000 ver9(推定) | 285,000 ver9(推定) | 285,000 ver9(推定) | 285,000 ver9(推定) | 193,000 ver9 | 285,000 ver9(推定) | 761,000 ver9(推定) | 285,000 ver9(推定) | 234,000 ver9(推定) | 248,000 ver9(推定) |
| 防水 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX2 | IPX5/IPX7 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX7 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X |
| SIM | 2 nanoSIM (DSDV) | nanoSIM/eSIM | 2 nanoSIM | |||||||
| 決済機能 | NFCあり | Felica | Felica |









