Rakuten Mobileのスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| AQUOS sense4 lite | Rakuten BIG | OPPO Reno3 A | Rakuten Mini | HUAWEI nova 5T | OPPO A5 2020 | OPPO Reno A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
Rakuten Mobile |
Rakuten Mobile |
Rakuten Mobile |
Rakuten Mobile |
Rakuten Mobile |
Rakuten Mobile |
Rakuten Mobile |
| メーカー | SHARP | Rakuten Mobile | OPPO | Rakuten Mobile | HUAWEI | OPPO | OPPO |
| 予算 | 予算32,800円 | 予算69,800円 | 予算37,800円 | 予算21,800円 | 予算20,000円 | 予算29,500円 | 予算39,400円 |
| 発売日 | 2020年11月12日 | 2020年9月30日 | 2020年6月25日 | 2020年1月23日 | 2019年11月29日 | 2019年11月1日 | 2019年10月18日 |
| 画面サイズ | 5.8 インチ | 6.9 インチ | 6.44 インチ | 3.6 インチ | 6.26 インチ | 6.5 インチ | 6.4 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,460 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,280 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | |||||||
| 最大リフレッシュレート | |||||||
| 最大輝度 | |||||||
| ガラス | |||||||
| 本体サイズ | 71mm x 148mm x 8.9mm | 80mm x 174mm x 9mm | 74.1mm x 160.9mm x 8.2mm | 53.4mm x 106.2mm x 8.6mm | 73.97mm x 154.25mm x 7.87mm | 75.6mm x 163.6mm x 9.1mm | 75.4mm x 158.4mm x 7.8mm |
| 重さ | 176 g | 227 g | 175 g | 79 g | 174 g | 195 g | 169.5 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 665 オクタコアCPU:2.0GHz×4+1.8GHz×4 | Qualcomm Snapdragon 439 オクタコア 2GHz + 1.45GHz | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 665 | Qualcomm Snapdragon 710 |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 9.1 | Android 9 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/2) | 6,400万画素 | 4,800万画素 | 1,600万画素(f/2) | 4,800万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,600万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 標準 | ||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.4) | 800万画素 | 800万画素 | 1,600万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.25) | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 望遠(光学2倍) | 超広角 | 超広角117° | 超広角119° | |||
| 背面カメラ3 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | マクロ(4cmまで接近) | モノクロ | ||||
| 背面カメラ4 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | |||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定 | 深度測定 | ポートレート | ||||
| 背面カメラ5 | |||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 3,200万画素 | 1,600万画素 | 500万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 2,500万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||||
| 前面カメラ2 | |||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||
| バッテリー | 4,570 mAh | 4,000 mAh | 4,025 mAh | 1,250 mAh | 3,750 mAh | 5,000 mAh | 3,600 mAh |
| 充電 | |||||||
| 連続動画再生時間 | 11 時間 | ||||||
| RAM(GB) | 4G | 6G | 6G | 3G | 8G | 4G | 6G |
| RAM詳細 | |||||||
| ROM(GB) | 64G | 128G | 128G | 32G | 128G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||||||
| Antutu | 255,000 ver8(推定) | 300,000 ver8(推定) | 173,000 ver8(推定) | 93,000 ver8 | 293,000 ver7(推定) | 173,000 ver8 | 192,000 ver8 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX2 | - | - | IPX7 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | - | IP5X | IP6X |
| SIM | |||||||
| 決済機能 |









