ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultraと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| ALLDOCUBE iPlay 70 mini Ultra | Xiaomi Pad 7 | LAVIE Tab T11 T1165/KAS | Galaxy Tab S6 Lite(2024) | LAVIE Tab T11 T1155/HAS | OPPO Pad 2 | iPad(第9世代) 2021 | HUAWEI MediaPad M5 10 | iPad Pro 11インチ | ZenPad 3 8.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
||||||||
| メーカー | ALLDOCUBE | Xiaomi | NEC | SAMSUNG | NEC | OPPO | Apple | HUAWEI | Apple | ASUS |
| 予算 | 予算50,000円 | 予算55,000円 | 予算49,300円 | 予算53,600円 | 予算49,300円 | 予算49,800円 | 予算49,800円 | 予算49,800円 | 予算45,800円 | 予算52,800円 |
| 発売日 | 2025年4月10日 | 2025年3月13日 | 2025年2月13日 | 2024年7月31日 | 2024年7月11日 | 2023年10月20日 | 2021年9月24日 | 2018年12月7日 | 2018年11月7日 | 2016年9月16日 |
| 画面サイズ | 8.8 インチ | 11.2 インチ | 11 インチ | 10.4 インチ | 11 インチ | 11.6 インチ | 10.2 インチ | 10.8 インチ | 11 インチ | 7.9 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 2,136 x 3,200 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 1,920 | 2,000 x 2,800 | 1,620 x 2,160 | 1,600 x 2,560 | 1,668 x 2,388 | 1,536 x 2,048 |
| ディスプレイ詳細 | IPS | LCD | LCD | TFT | LCD | Retina LCD | Liquid Retina LCD | |||
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 120 Hz | ||||
| 最大輝度 | 500 nits | 800 nits | 500 nits | 500 nits | 600 nits | |||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 129.6mm x 208.2mm x 7.9mm | 173.4mm x 251.2mm x 6.18mm | 166.9mm x 255.3mm x 7.2mm | 154.3mm x 244.5mm x 7mm | 166.9mm x 255.3mm x 7.2mm | 190mm x 259mm x 6.6mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 136.4mm x 205.4mm x 7.57mm |
| 重さ | 335 g | 500 g | 465 g | 465 g | 465 g | 552 g | 487 g | 500 g | 468 g | 320 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 octa core | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | MediaTek Helio G88 | Samsung Exynos 1280 octa core 2.4GHz + 2GHz | UNISOC G88 8 core | MediaTek Dimensity 9000 octa core | Apple A13 Bionic | Hisilicon Kirin 960s オクタコア (4 x [email protected] GHz + 4 x [email protected] GHz) | Apple A12X Bionic | Qualcomm Snapdragon 650 ヘキサコア |
| OS | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 13 | Android 13 | iPadOS 15 | Android 8.0 | iOS 12 | Android 6.0 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.4) | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/1.8) | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/3.06" | |||||||||
| 背面カメラ2 | ||||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素(f/2.3) | 120万画素(f/2.4) | 800万画素 | 700万画素(f/2.2) | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | 超広角122° | ||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 7,300 mAh | 8,850 mAh | 7,040 mAh | 7,040 mAh | 7,040 mAh | 9,510 mAh | 7,500 mAh | 4,680 mAh | ||
| 充電 | 45W, QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0 | |||||||||
| 連続動画再生時間 | 20.4 時間 | 12.4 時間 | 10 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 12G | 8G | 8G | 4G | 4G | 8G | 4G | 4G | ||
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 256G | 128G/256G | 64G/128G | 64G | 128G | 256G | 64G | 32G | 64G | 32G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 1,328,000 ver10 | 1,389,000 ver10 | 265,000 ver10 | 433,000 ver10 | 268,000 ver10 | 1,003,000 ver9 | 612,000 ver9 | 556,000 ver7 | 73,000 ver6 | |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | ||||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









