Galaxy Tab S10 FE(Wi-Fi)と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| REDMAGIC Astra ゲーミングタブレット | OPPO Pad 3 Matte Display Edition | Galaxy Tab S10 FE(Wi-Fi) | Pixel Tablet | iPad Pro(第2世代)11インチ | iPad Pro (第3世代) 12.9インチ | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
||||
| メーカー | ZTE | OPPO | SAMSUNG | Apple | Apple | |
| 予算 | 予算87,800円 | 予算79,800円 | 予算83,800円 | 予算79,800円 | 予算79,300円 | 予算83,500円 |
| 発売日 | 2025年7月3日 | 2025年6月26日 | 2025年4月18日 | 2023年6月20日 | 2020年3月25日 | 2018年11月7日 |
| 画面サイズ | 9.06 インチ | 11.6 インチ | 10.9 インチ | 10.95 インチ | 11 インチ | 12.9 インチ |
| 解像度 | 1,504 x 2,400 | 2,000 x 2,800 | 1,440 x 2,304 | 1,600 x 2,560 | 1,668 x 2,388 | 2,048 x 2,732 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | LCD | TFT | LCD | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD |
| 最大リフレッシュレート | 165 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 1600 nits | 700 nits | 800 nits | 500 nits | 600 nits | 600 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass | |||||
| 本体サイズ | 134.2mm x 207mm x 6.9mm | 189mm x 258mm x 6.3mm | 165.8mm x 254.3mm x 6mm | 169mm x 258mm x 8.1mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 214.9mm x 280.6mm x 5.9mm |
| 重さ | 370 g | 536 g | 497 g | 493 g | 471 g | 631 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 8350 octa core | Samsung Exynos 1580 | Google Tensor G2 | Apple A12Z Bionic | Apple A12X Bionic |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 13 | iPadOS 13 | iOS 12 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 800万画素(f/2) | 1,300万画素 | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 視野84° | |||||
| 背面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | |||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 900万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素 | 800万画素(f/2) | 700万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野84° | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 8,200 mAh | 9,520 mAh | 8,000 mAh | |||
| 充電 | 80W | 67W SUPERVOOCフラッシュチャージ | ||||
| 連続動画再生時間 | 33 時間 | 20 時間 | 10 時間 | 10 時間 | ||
| RAM(GB) | 12G/16G/24G | 8G | 8G | 8G | ||
| RAM詳細 | LPDDR5T | LPDDR5X | ||||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T | 256G | 128G | 128G | 128G | 64G |
| ROM詳細 | UFS4.1 Pro | UFS 4.0 | ||||
| Antutu | 2,912,000 ver10(推定) | 1,312,000 ver10 | 918,000 ver10 | 751,000 ver9(推定) | 710,000 ver8(推定) | 555,000 ver7 |
| 防水 | - | - | IPX8 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | IP6X | - | - | - |
| SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | ||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









