HUAWEI MediaPad M5 Proと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| nubia Pad Pro | Xiaomi Pad 7 Pro | LAVIE TAB T11 T1175/JAS | OPPO Pad 2 | iPad(第10世代) 2022 | Galaxy Tab S8+ | iPad Air(第5世代)2022 | iPad mini 6 (2021) | iPad Air(第4世代)2020 | HUAWEI MediaPad M5 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
||||||
| メーカー | ZTE | Xiaomi | NEC | OPPO | Apple | SAMSUNG | Apple | Apple | Apple | HUAWEI |
| 予算 | 予算69,800円 | 予算68,000円 | 予算65,800円 | 予算67,800円 | 予算68,800円 | 予算70,100円 | 予算72,200円 | 予算67,700円 | 予算69,100円 | 予算69,800円 |
| 発売日 | 2025年9月9日 | 2025年3月13日 | 2024年12月12日 | 2023年10月20日 | 2022年10月26日 | 2022年4月21日 | 2022年3月18日 | 2021年9月24日 | 2020年10月23日 | 2018年5月18日 |
| 画面サイズ | 10.9 インチ | 11.2 インチ | 11.45 インチ | 11.6 インチ | 10.9 インチ | 12.4 インチ | 10.9 インチ | 8.3 インチ | 10.9 インチ | 10.8 インチ |
| 解像度 | 1,800 x 2,880 | 2,136 x 3,200 | 1,200 x 2,000 | 2,000 x 2,800 | 1,640 x 2,360 | 1,752 x 2,800 | 1,640 x 2,360 | 1,488 x 2,266 | 1,640 x 2,360 | 1,600 x 2,560 |
| ディスプレイ詳細 | TFT | LCD | LCD | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | |||
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 144 Hz | 90 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||
| 最大輝度 | 800 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | ||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 164.56mm x 253.34mm x 7.3mm | 173.4mm x 251.2mm x 6.18mm | 169mm x 268.7mm x 7.2mm | 190mm x 259mm x 6.6mm | 179.5mm x 248.6mm x 7mm | 185mm x 285mm x 5.7mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 134.8mm x 195.4mm x 6.3mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm |
| 重さ | 523 g | 500 g | 520 g | 552 g | 477 g | 567 g | 461 g | 293 g | 458 g | 500 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 685 | MediaTek Dimensity 9000 octa core | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Apple M1 8コアCPU | Apple A15 Bionic | Apple A14 Bionic | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x [email protected] GHz + 4 x [email protected] GHz) |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 13 | iPadOS 16 | Android 12 | iPadOS 15 | iOS 15 | iPadOS 14 | Android 8.0 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 5,000万画素(f/1.8) | 1,300万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/2.76", JN1 | |||||||||
| 背面カメラ2 | 600万画素(f/2.2) | |||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | |||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素 | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素(f/2.3) | 120万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 700万画素(f/2) | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.6" | 超広角122° | 超広角 | 広角122° | 超広角122° | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 10,100 mAh | 8,850 mAh | 8,600 mAh | 9,510 mAh | 10,090 mAh | 5,034 mAh | 7,500 mAh | |||
| 充電 | 66W | 67W, QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0 | ||||||||
| 連続動画再生時間 | 19.8 時間 | 12.4 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | |||||
| RAM(GB) | 8G/12G/16G | 8G/12G | 8G | 8G | 8G | 4G | 4G | |||
| RAM詳細 | LPDDR5X | |||||||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 128G/256G/512G | 256G | 256G | 64G | 128G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | |||||||||
| Antutu | 2,098,000 ver10 | 1,493,000 ver10 | 328,000 ver10 | 1,003,000 ver9 | 698,000 ver9 | 950,000 ver9(推定) | 1,020,000 ver8 | 790,000 ver9 | 650,000 ver8(推定) | 181,000 ver7 |
| 防水 | - | - | IPX2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | IP5X | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | ||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









