iPhone 12 Pro Maxと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Galaxy S26 | nubia Z80 Ultra | motorola razr 60d | Pixel 10 | Nothing Phone (3) | Zenfone 12 Ultra | Galaxy S25 | iPhone 16 | Pixel 9 | ROG Phone 8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
docomo |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
| メーカー | SAMSUNG | ZTE | Motorola | Nothing | ASUS | SAMSUNG | Apple | ASUS | ||
| 予算 | 予算130,000円 | 予算131,800円 | 予算126,100円 | 予算128,900円 | 予算124,800円 | 予算130,500円 | 予算128,800円 | 予算124,800円 | 予算128,900円 | 予算129,800円 |
| 発売日 | 2026年3月12日 | 2025年11月21日 | 2025年10月10日 | 2025年8月28日 | 2025年8月28日 | 2025年5月30日 | 2025年2月14日 | 2024年9月20日 | 2024年8月22日 | 2024年5月17日 |
| 画面サイズ | 6.3 インチ | 6.85 インチ | 6.9 インチ | 6.3 インチ | 6.67 インチ | 6.78 インチ | 6.2 インチ | 6.12 インチ | 6.3 インチ | 6.78 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 3,120 | 1,216 x 2,688 | 1,080 x 2,640 | 1,080 x 2,424 | 1,260 x 2,800 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,179 x 2,556 | 1,080 x 2,424 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | AMOLED | OLED | Flexible AMOLED | SAMSUNG E6 Flexible AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED | OLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 165 Hz |
| 最大輝度 | 2600 nits | 2000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 4500 nits | 2500 nits | 2600 nits | 2000 nits | 2700 nits | 2500 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |||||
| 本体サイズ | 71.7mm x 149.6mm x 7.2mm | 77.2mm x 164.55mm x 8.6mm | 73.99mm x 171.3mm x 7.25mm | 72mm x 152.8mm x 8.6mm | 75.59mm x 160.6mm x 8.99mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm | 70.5mm x 146.9mm x 7.2mm | 71.6mm x 147.6mm x 7.8mm | 72mm x 152.8mm x 8.5mm | 76.8mm x 163.8mm x 8.9mm |
| 重さ | 167 g | 227 g | 188 g | 204 g | 218 g | 220 g | 162 g | 170 g | 198 g | 225 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 7400X | Google Tensor G5 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite 4.3GHz, 64-bit, Octa-core | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Apple A18 | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 オクタコアCPU |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 15 | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | iOS 18 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | 35mm, OV50H, 1/1.3", OIS, Light & Shadow Master 990 | 1/1.95”, OIS | 1/2", 視野82° | 1/1.3", OIS | Sony Lytia 700, 1/1.56" ,OIS, 23.8mm | 広角 | 12MPの2倍望遠も可能 | 視野82° | 広角 |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/1.7) | 1,300万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | ultra-wide, OV50E, 1/1.55", 18mm, macro 5.5cm | 超広角120°・マクロ | 1/3.1", 超広角120° | 超広角 114°, 1/2.76" | 超広角120°, 12.7mm | 超広角 | 120°超広角 | 超広角123° | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2.4) | 6,400万画素(f/2.48) | 1,080万画素(f/3.1) | 5,000万画素(f/2.68) | 3,200万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍 望遠 | 3x zoom, OV64B, 1/2", 70mm, OIS | 1/3.2", 光学5倍 | 3倍光学, 1/2.75” | 光学3倍, OIS, 65.3mm | 光学3倍 | zoom | |||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,600万画素 | 3,200万画素(f/2.4) | 1,050万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,050万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.05) |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | 視野95° | 1/2.76", 81.2° | 22mm | 広角 | 視野95° | ||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 4,300 mAh | 7,200 mAh | 4,500 mAh | 4,970 mAh | 5,150 mAh | 5,500 mAh | 4,000 mAh | 3,561 mAh | 4,700 mAh | 5,500 mAh |
| 充電 | 80W/wireless 80W | 30W TurboPower, 15W wireless | wired 30W/wireless 15W | Wired 65W/Wireless 15W/Reverse Wired 7.5W/Reverse Wireless 5W | 65W HyperCharge | |||||
| 連続動画再生時間 | 31 時間 | 21.1 時間 | 29 時間 | 22 時間 | ||||||
| RAM(GB) | 12G | 16G | 8G | 12G | 12G/16G | 12G/16G | 12G | 8G | 12G | 16G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |||||||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 512G | 256G | 128G/256G | 256G/512G | 256G/512G | 256G/512G | 128G | 128G | 256G |
| ROM詳細 | UFS 4.1 | |||||||||
| Antutu | 3,702,000 ver11(推定) | 3,782,000 ver11 | 719,000 ver10 | 1,129,000 ver10 | 1,781,000 ver10 | 2,712,000 ver10(推定) | 2,239,000 ver10 | 1,538,000 ver10 | 1,016,000 ver10 | 2,104,000 ver10 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX9 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP4X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | SIM 1 + eSIM / eSIM + eSIM | dual nano-SIM | nanoSIM(1slot)/eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | 2 nanoSIM/eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | |
| 決済機能 | Felica | NFCあり | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









