iPhone 13 miniと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Natural AI Phone | REDMAGIC 11 Air | SHARP AQUOS R10 | REDMAGIC 10 Air | iPhone 16e | iPhone 13 mini | ROG Phone 5 | iPhone 12 | Pixel 3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー docomo Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo Softbank |
| メーカー | Brain | ZTE | SHARP | ZTE | Apple | Apple | ASUS | Apple | |
| 予算 | 予算93,600円 | 予算94,800円 | 予算100,000円 | 予算92,000円 | 予算99,800円 | 予算95,500円 | 予算99,800円 | 予算94,400円 | 予算95,000円 |
| 発売日 | 2026年4月24日 | 2026年4月3日 | 2025年7月10日 | 2025年5月26日 | 2025年2月28日 | 2021年9月24日 | 2021年5月28日 | 2020年10月23日 | 2018年11月1日 |
| 画面サイズ | 6.77 インチ | 6.8 インチ | 6.5 インチ | 6.8 インチ | 6.06 インチ | 5.42 インチ | 6.78 インチ | 6.06 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,392 | 1,216 x 2,688 | 1,080 x 2,340 | 1,116 x 2,480 | 1,170 x 2,532 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,448 | 1,170 x 2,532 | 1,080 x 2,160 |
| ディスプレイ詳細 | Flexible AMOLED | AMOLED | Pro IGZO OLED | AMOLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | AMOLED | Super Retina XDR OLED | OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz | 240 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 144 Hz | 60 Hz | |
| 最大輝度 | 3000 nits | 1800 nits | 3000 nits | 1600 nits | 1200 nits | 1200 nits | 1200 nits | ||
| ガラス | Corning Gorilla Glass | Front:Corning® Gorilla® Glass 5, Rear: Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning Gorilla Glass | ||||||
| 本体サイズ | 78mm x 164mm x 8.3mm | 76.54mm x 163.82mm x 7.85mm | 75mm x 156mm x 8.9mm | 76.6mm x 164.3mm x 7.85mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.8mm | 64.2mm x 131.5mm x 7.65mm | 77mm x 173mm x 9.9mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm | 68.2mm x 145.6mm x 7.9mm |
| 重さ | 200 g | 207 g | 197 g | 205 g | 167 g | 140 g | 239 g | 162 g | 148 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A18 | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 888 オクタコアCPU 2.84GHz | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア |
| OS | Android 15 | Android 16 | Android 15 | Android 15 | iOS 18 | iOS 15 | Android 11 | iOS 14 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.89) | 5,030万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.88) | 4,800万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.6) | 6,400万画素 | 1,200万画素(f/1.6) | 1,220万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | Samsung, 1/1.57” sensor, OIS | OV50E, OIS | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | OV50E40 | 12MPの2倍望遠も可能 | wide angle | |||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.05) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/2.4) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 120° | ultra wide, 112°, OV08F | 広角, 13mm | OV50D40, 超広角 | 120°超広角 | ultra-wide angle | 120°超広角 | ||
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2) | 500万画素 | |||||||
| 背面カメラ3 詳細 | 2倍光学, 1/2.75” | macro | |||||||
| 背面カメラ4 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ5 | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2) | 5,030万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2.2) | 2,400万画素 | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/1.8) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.44" | OV16EQ | 23mm | OV16EQ | |||||
| 前面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | 広角97° | ||||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 7,000 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 4,005 mAh | 6,000 mAh | 2,915 mAh | ||
| 充電 | 80W | 80W | |||||||
| 連続動画再生時間 | 14 時間 | 26 時間 | 17 時間 | 17 時間 | |||||
| RAM(GB) | 12G | 12G/16G | 12G | 12G/16G | 8G | 12G | 4G | ||
| RAM詳細 | LPDDR5X Ultra | LPDDR5X | LPDDR5X | ||||||
| ROM(GB) | 256G | 256G/512G | 256G/512G | 256G/512G | 128G/256G/512G | 128G | 256G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | UFS4.1 | UFS 4.0 | UFS4.0 | ||||||
| Antutu | 1,021,000 ver11(推定) | 3,185,000 ver11 | 1,298,000 ver10 | 2,032,000 ver10(推定) | 1,383,000 ver10 | 809,000 ver9 | 810,000 ver9(推定) | 560,000 ver8(推定) | 281,000 ver7 |
| 防水 | IPX4 | IPX4 | IPX5/IPX8 | - | IPX8 | IPX8 | - | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP5X | IP5X | IP6X | - | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X |
| SIM | nanoSIM/eSIM | dual nano-SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | dual nano-SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM) | nanoSIM |
| 決済機能 | Felica | NFCあり | Felica | NFCあり | Felica | Felica | NFCあり | Felica | Felica |









