iPhone 16eと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| POCO F9 Ultra | Xiaomi 17T Pro | nubia Z70S Ultra | iPhone 16e | Galaxy S25 | Zenfone 11 Ultra | ROG Phone 8 Pro | Xiaomi 14 Ultra | SHARP AQUOS R8 | iPhone 14 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | ZTE | Apple | SAMSUNG | ASUS | ASUS | Xiaomi | SHARP | Apple |
| 予算 | 予算149,800円 | 予算139,800円 | 予算149,800円 | 予算144,800円 | 予算145,200円 | 予算139,800円 | 予算139,800円 | 予算139,900円 | 予算146,900円 | 予算149,800円 |
| 発売日 | 2026年9月1日 | 2026年6月4日 | 2025年7月17日 | 2025年2月28日 | 2025年2月14日 | 2024年7月5日 | 2024年5月17日 | 2024年5月16日 | 2023年8月10日 | 2022年9月16日 |
| 画面サイズ | 6.85 インチ | 6.83 インチ | 6.85 インチ | 6.06 インチ | 6.2 インチ | 6.78 インチ | 6.78 インチ | 6.73 インチ | 6.39 インチ | 6.12 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 2,608 | 1,280 x 2,772 | 1,216 x 2,688 | 1,170 x 2,532 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,440 x 3,200 | 1,080 x 2,340 | 1,179 x 2,556 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Super Retina XDR OLED | |
| 最大リフレッシュレート | 185 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 4500 nits | 3500 nits | 2000 nits | 1200 nits | 2600 nits | 2500 nits | 2500 nits | 3000 nits | 2000 nits | |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass® 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |||||||
| 本体サイズ | 77.94mm x 163.49mm x 8.74mm | 77.5mm x 162.2mm x 8.25mm | 77.1mm x 164.3mm x 8.6mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.8mm | 70.5mm x 146.9mm x 7.2mm | 76.8mm x 163.8mm x 8.9mm | 76.8mm x 163.8mm x 8.9mm | 75.3mm x 161.4mm x 9.2mm | 74mm x 159mm x 8.7mm | 71.5mm x 147.5mm x 7.85mm |
| 重さ | 235 g | 219 g | 228 g | 167 g | 162 g | 225 g | 225 g | 219.8 g | 179 g | 206 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 9500 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.18GHz + 2.8GHz + 2.0GHz オクタコア | Apple A16 Bionic |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 15 | iOS 18 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 13 | iOS 16 |
| 背面カメラ1 | 20,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素(f/1.67) | 5,000万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.63) | 5,030万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.78) |
| 背面カメラ1 詳細 | Light Fusion 950, 1/1.31", OIS | Light Fusion 950, 1/1.31", OIS, 23mm | 35mm, OV50H, 1/1.3", OIS | 12MPの2倍望遠も可能 | 広角 | Sony IMX890, OIS | 広角 | f/1.63-f/4.0, LYT-900, 1/1", OIS, 23mm | 12MPの2倍望遠も可能 | |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/1.8) | 130万画素(f/2.3) | 1,200万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角120°, 15mm | ultra-wide, OV50D, 1/2.88", 122°,macro 2.5cm | 超広角 | 超広角120° | 超広角 | 超広角122°, IMX858, 12mm, 5cm macro | 120°超広角 | ||
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/3) | 5,000万画素(f/3) | 6,400万画素(f/2.48) | 1,000万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2.8) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠5倍, 120mm, OIS | 光学5倍, 115mm, OIS | 3x zoom, OV64B, 70mm, OIS | 光学3倍 | 光学3倍, OIS | zoom | 光学3.2倍, OIS, IMX858, 75mm, 10cm macro | 3倍望遠 | ||
| 背面カメラ4 | 5,000万画素(f/2.5) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 光学5倍, OIS, IMX858, 120mm, 30cm macro | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素 | 3,200万画素(f/2.2) | 1,600万画素 | 1,200万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素 | 3,200万画素(f/2.05) | 3,200万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | 21mm | 広角 | ||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 8,050 mAh | 7,000 mAh | 6,600 mAh | 4,005 mAh | 4,000 mAh | 5,500 mAh | 5,500 mAh | 5,000 mAh | 4,570 mAh | |
| 充電 | 100W HyperCharge, 22.5W wireless HyperCharge, Up to 27W reverse charging | 100W HyperCharge/22.5 Reverse | 80W | |||||||
| 連続動画再生時間 | 30.7 時間 | 26 時間 | 29 時間 | 23 時間 | ||||||
| RAM(GB) | 12G/16G | 12G | 12G/16G | 8G | 12G | 12G | 16G | 16G | 8G | |
| RAM詳細 | UFS 4.1 | LPDDR5X 9600Mbps | LPDDR5X | |||||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G | 256G/512G | 128G/256G/512G | 256G/512G | 256G | 512G | 512G | 256G | 128G |
| ROM詳細 | LPDDR5X_9600Mbps | UFS 4.1 | UFS 4.0 | |||||||
| Antutu | 3,732,000 ver11 | 3,024,000 ver11(推定) | 2,598,000 ver10 | 1,383,000 ver10 | 2,239,000 ver10 | 2,089,000 ver10 | 2,104,000 ver10 | 1,893,000 ver10 | 1,418,000 ver10 | 908,000 ver9 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX9 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) | 2 nano SIM or nano SIM + eSIM or 2 eSIM | dual nano-SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | 2 nanoSIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | dual sim(nano SIM + nano SIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | ||
| 決済機能 | NFCあり | Felica | NFCあり | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCあり | Felica |









