Lenovo Tab Plusと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Redmi Pad 2 Pro | Lenovo Tab Plus | POCO Pad | Redmi Pad Pro | Lenovo Tab B11 | Xiaomi Pad 6 | Galaxy Tab S6 Lite(Wi-Fi) | Fire Max 11 (2023) | aiwa JA2-TBA1001 | Xiaomi Pad 5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
|||||||||
| メーカー | Xiaomi | Lenovo | Xiaomi | Xiaomi | Lenovo | Xiaomi | SAMSUNG | Amazon | JENESIS(aiwa) | Xiaomi |
| 予算 | 予算43,000円 | 予算41,400円 | 予算44,800円 | 予算41,800円 | 予算43,800円 | 予算41,500円 | 予算40,000円 | 予算40,000円 | 予算39,800円 | 予算45,800円 |
| 発売日 | 2025年9月26日 | 2024年7月2日 | 2024年6月24日 | 2024年6月7日 | 2024年2月20日 | 2023年7月23日 | 2023年6月23日 | 2023年6月14日 | 2022年9月7日 | 2021年10月21日 |
| 画面サイズ | 12.1 インチ | 11.5 インチ | 12.1 インチ | 12.1 インチ | 10.95 インチ | 11 インチ | 10.4 インチ | 11 インチ | 10.3 インチ | 11 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 2,000 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 | 1,800 x 2,880 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 2,000 | 1,600 x 2,560 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD | LCD | TFT | ||||||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | ||||||
| 最大輝度 | 600 nits | 600 nits | 600 nits | 550 nits | ||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 181.65mm x 279.8mm x 7.5mm | 174.3mm x 268.3mm x 7.8mm | 181.85mm x 280mm x 7.52mm | 181.85mm x 280mm x 7.52mm | 166.3mm x 255.3mm x 7.2mm | 165.18mm x 253.95mm x 6.51mm | 154.3mm x 244.5mm x 7mm | 163.7mm x 259.1mm x 7.5mm | 158.5mm x 248.8mm x 7.9mm | 166.25mm x 254.69mm x 6.85mm |
| 重さ | 610 g | 650 g | 571 g | 571 g | 465 g | 490 g | 465 g | 490 g | 490 g | 511 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Helio G99 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | MediaTek Helio G88 | Qualcomm Snapdragon 870 | Qualcomm Snapdragon 720G octa core 2.3GHz + 1.8GHz | MediaTek MT8188J | MediaTek MT8183 QuadCore | Qualcomm Snapdragon 860 |
| OS | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Fire OS | Android 12 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 800万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/4" | |||||||||
| 背面カメラ2 | ||||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.28) | 800万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素(f/2.2) | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | |||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 12,000 mAh | 8,600 mAh | 10,000 mAh | 10,000 mAh | 7,040 mAh | 8,840 mAh | 7,040 mAh | 7,500 mAh | 6,800 mAh | 8,720 mAh |
| 充電 | 33W | |||||||||
| 連続動画再生時間 | 14.24 時間 | 12.1 時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 6G/8G | 8G | 8G | 6G | 4G | 6G | 4G | 4G | 4G | 6G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | |||||||||
| ROM(GB) | 128G/256G | 256G | 256G | 128G | 128G | 128G | 64G | 64G | 64G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 2.2 | |||||||||
| Antutu | 878,000 ver10 | 403,000 ver10 | 618,000 ver10 | 608,000 ver10 | 268,000 ver10 | 710,000 ver9 | 372,000 ver10 | 173,000 ver9 | 178,000 ver9(推定) | 574,000 ver9 |
| 防水 | - | - | - | - | IPX2 | - | - | - | IPX5 | - |
| 防塵 | - | - | - | - | IP5X | - | - | - | IP6X | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









