motorola razr 40と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Nothing Phone (4a) | POCO X8 Pro | motorola edge 60 | Redmi Note 15 Pro 5G | AQUOS sense10 | POCO F7 | Xiaomi 14T | motorola edge50 pro | Nothing Phone (2a) Special Edition | POCO F6 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー au |
SIMフリー |
SIMフリー UQ mobile |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
au UQ mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Nothing | Xiaomi | Motorola | Xiaomi | SHARP | Xiaomi | Xiaomi | Motorola | Nothing | Xiaomi |
| 予算 | 予算58,800円 | 予算60,000円 | 予算59,800円 | 予算52,700円 | 予算56,400円 | 予算54,300円 | 予算57,300円 | 予算51,800円 | 予算55,800円 | 予算59,900円 |
| 発売日 | 2026年5月8日 | 2026年3月17日 | 2026年2月20日 | 2026年1月15日 | 2025年11月13日 | 2025年7月8日 | 2024年12月12日 | 2024年7月12日 | 6月中旬発売 | 2024年5月23日 |
| 画面サイズ | 6.78 インチ | 6.59 インチ | 6.7 インチ | 6.83 インチ | 6.1 インチ | 6.83 インチ | 6.67 インチ | 6.7 インチ | 6.7 インチ | 6.67 インチ |
| 解像度 | 1,224 x 2,720 | 1,268 x 2,756 | 1,220 x 2,712 | 1,280 x 2,772 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,200 | 1,220 x 2,712 | 1,220 x 2,712 | 1,084 x 2,412 | 1,440 x 3,200 |
| ディスプレイ詳細 | Flexible AMOLED | OLED | pOLED | AMOLED | Pro IGZO OLED | AMOLED | AMOLED | pOLED | AMOLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 4500 nits | 3500 nits | 4500 nits | 3200 nits | 3200 nits | 4000 nits | 2000 nits | 1300 nits | 4000 nits | |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i | |||||
| 本体サイズ | 77.5mm x 163.9mm x 8.5mm | 75.19mm x 157.53mm x 8.38mm | 73mm x 161mm x 8mm | 78.09mm x 163.61mm x 7.96mm | 73mm x 149mm x 8.9mm | 77.9mm x 163.1mm x 8.2mm | 75.1mm x 160.5mm x 7.8mm | 72.4mm x 161.23mm x 8.19mm | 76.32mm x 161.74mm x 8.55mm | 74.95mm x 160.86mm x 8.41mm |
| 重さ | 205 g | 201.47 g | 179 g | 200 g | 166 g | 215.7 g | 195 g | 186 g | 190 g | 209 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | MediaTek Dimensity 7400 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | MediaTek Dimensity 8300-Ultra 3.35GHz/1 + 3.2GHz/3 + 2.2GHz/4 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 2.63GHz x 1 + 2.4GHz x 3 + 1.8GHz x 4 | MediaTek Dimensity 7200 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| OS | Android 16 | Android 15 | Android 16 | Android 15 | Android 16 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.8) | 20,000万画素(f/1.7) | 5,030万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.4) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.57”, OIS | IMX882, 1/1.95", OIS | LYTIA 700C, 1/1.56, OIS | 1/1.4”, OIS | 84°, OIS, 1/1.55", 23mm | IMX882, OIS | Sony IMX906, OIS, 23mm | |||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 800万画素 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 120°, 1/4" | 超広角 | 超広角122°+ マクロ | 超広角 | 超広角122°, 13mm | 超広角, OV08F | 超広角120°, 15mm | 超広角120°+ マクロ | 超広角 114° | 超広角119° |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.88) | 1,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/1.9) | 1,000万画素(f/2) | 200万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 3.5倍光学,1/2.75”, OIS | 光学3倍, OIS | 光学2倍, 50mm | 光学3倍 | マクロ | |||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 2,000万画素 | 5,000万画素(f/2) | 2,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2) | 5,000万画素(f/1.9) | 3,200万画素(f/2.2) | 1,600万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.44", 89° | 1/4" | 80°, 25mm | OV20B, 1/4" | 80.8° | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,080 mAh | 6,500 mAh | 5,200 mAh | 6,300 mAh | 5,000 mAh | 6,500 mAh | 5,000 mAh | 4,500 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 50W, reverse 7.5W | 100W HyperCharge | 68W TurboPower | 45W | 90W HyperCharge/Up to 22.5W reverse charging | |||||
| 連続動画再生時間 | 21 時間 | 27 時間 | 20 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 8G/12G | 8G/12G | 8G | 8G | 6G/8G | 12G | 12G | 12G | 128G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR5X | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR5X | |||||
| ROM(GB) | 128G/256G | 256G/512G | 128G | 256G/512G | 128G/256G | 256G/512G | 256G | 256G | 12G | 256G |
| ROM詳細 | UFS3.1 | UFS 4.1 | uMCP | UFS2.2 | UFS 4.1 | |||||
| Antutu | 1,001,000 ver11(推定) | 2,012,000 ver11 | 916,000 ver11 | 918,000 ver11(推定) | 768,000 ver10(推定) | 1,838,000 ver10 | 1,307,000 ver10 | 822,000 ver10 | 741,000 ver10 | 1,614,000 ver10 |
| 防水 | IPX4 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX4 | - |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | - |
| SIM | 2 nanoSIM | 2 nano SIM | Dual SIM (1 Nano SIM + eSIM) | Dual SIM(nano SIM + nano SIM, nano SIM + eSIM) | DSDV nanoSIM/eSIM | 2 nano SIM | dual SIM(nano SIM + eSIM) | DSDV nanoSIM/eSIM | dual SIM(nanoSIM+nanoSIM) | 2 nano SIM |
| 決済機能 | Felica | NFCあり | Felica | Felica | Felica | NFCあり | Felica | Felica | Felica | NFCあり |









