REDMAGIC 11S PROと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| REDMAGIC 11S PRO | OPPO Find X9 | nubia Z70S Ultra | Xiaomi 15 Ultra | SHARP AQUOS R8 | iPhone 14 Pro | Galaxy Z Flip3 5G | iPhone 13 Pro Max | ROG Phone 5 Ultimate | Xperia 1 III | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
docomo au |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
docomo au Softbank |
| メーカー | ZTE | OPPO | ZTE | Xiaomi | SHARP | Apple | SAMSUNG | Apple | ASUS | Sony Mobile Communications |
| 予算 | 予算149,800円 | 予算154,800円 | 予算149,800円 | 予算149,800円 | 予算146,900円 | 予算149,800円 | 予算148,900円 | 予算154,300円 | 予算149,800円 | 予算154,400円 |
| 発売日 | 2026年6月16日 | 2025年12月23日 | 2025年7月17日 | 2025年3月18日 | 2023年8月10日 | 2022年9月16日 | 2021年10月6日 | 2021年9月24日 | 2021年8月31日 | 2021年7月9日 |
| 画面サイズ | 6.85 インチ | 6.59 インチ | 6.85 インチ | 6.73 インチ | 6.39 インチ | 6.12 インチ | 6.7 インチ | 6.68 インチ | 6.78 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,216 x 2,688 | 1,256 x 2,760 | 1,216 x 2,688 | 1,440 x 3,200 | 1,080 x 2,340 | 1,179 x 2,556 | 1,080 x 2,640 | 1,284 x 2,778 | 1,080 x 2,448 | 1,644 x 3,840 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | AMOLED | OLED | ||
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | ||
| 最大輝度 | 1800 nits | 3600 nits | 2000 nits | 3200 nits | 2000 nits | 1200 nits | ||||
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass | Corning® Gorilla® Glass 7i | Xiaomi Shield Glass 2.0 | |||||||
| 本体サイズ | 76.54mm x 163.82mm x 8.9mm | 73.93mm x 156.98mm x 7.99mm | 77.1mm x 164.3mm x 8.6mm | 75.3mm x 161.3mm x 9.35mm | 74mm x 159mm x 8.7mm | 71.5mm x 147.5mm x 7.85mm | 72mm x 166mm x 8.1mm | 78.1mm x 160.8mm x 7.65mm | 77mm x 173mm x 9.9mm | 71mm x 165mm x 8.2mm |
| 重さ | 230 g | 203 g | 228 g | 226 g | 179 g | 206 g | 184 g | 238 g | 239 g | 188 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version | MediaTek Dimensity 9500 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.18GHz + 2.8GHz + 2.0GHz オクタコア | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 888 octa core 2.8GHz+1.8GHz | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 888 オクタコアCPU 2.84GHz | Qualcomm Snapdragon 888 |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 13 | iOS 16 | Android 11 | iOS 15 | Android 11 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.63) | 5,030万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.78) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.5) | 6,400万画素 | 1,220万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | OmniVision OV50E40, 1/1.55", OIS | OIS, 24mm | 35mm, OV50H, 1/1.3", OIS | LYT-900, 1", OIS, 23mm | 12MPの2倍望遠も可能 | wide angle | 標準24mm | |||
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2.2) | 130万画素(f/2.3) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,300万画素 | 1,220万画素(f/2.3) |
| 背面カメラ2 詳細 | ultra wide angle, OV50D40, 1/2.88 | 超広角120°, 15mm | ultra-wide, OV50D, 1/2.88", 122°,macro 2.5cm | 超広角115°, 14mm, 5cm macro | 120°超広角 | 超広角123° | 120°超広角 | ultra-wide angle | 望遠70mm(f/2.3),105mm(f/2.8) | |
| 背面カメラ3 | 200万画素 | 5,000万画素(f/2.6) | 6,400万画素(f/2.48) | 5,000万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2.8) | 1,200万画素(f/2.8) | 500万画素 | 1,220万画素(f/2.2) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | macro | 光学3倍, OIS, 73mm | 3x zoom, OV64B, 70mm, OIS | 光学3倍, OIS, IMX858, 70mm, 10cm macro | 3倍望遠 | 望遠光学3倍(ズームアウトイン3倍、ズームアウト2倍) | macro | 超広角16mm | ||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 20,000万画素(f/2.6) | ||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | モノクロ | 光学4.3倍, OIS, Samsung HP9, 100mm | ||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.4) | 1,600万画素 | 3,200万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,000万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 2,400万画素 | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | OV16A, 1/2.77" | |||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 7,500 mAh | 7,025 mAh | 6,600 mAh | 5,410 mAh | 4,570 mAh | 3,300 mAh | 6,000 mAh | 4,500 mAh | ||
| 充電 | 80W | 80W SUPERVOOC / Wireless 50W AIRVOOC | 80W | 90W HyperCharge, 80W wireless HyperCharge | ||||||
| 連続動画再生時間 | 25 時間 | 23 時間 | 28 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 12G/16G | 12G/16G | 12G/16G | 16G | 8G | 8G | 18G | 12G | ||
| RAM詳細 | LPDDR5X Ultra | LPDDR5X | LPDDR5X | |||||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G | 256G/512G | 512G/1T | 256G | 128G | 128G | 128G | 512G | 256G |
| ROM詳細 | UFS4.1 | UFS 4.1 | UFS 4.0 | |||||||
| Antutu | 3,989,000 ver11 | 3,278,000 ver11 | 2,598,000 ver10 | 2,709,000 ver10(推定) | 1,418,000 ver10 | 908,000 ver9 | 658,000 ver9 | 820,000 ver9 | 810,000 ver9(推定) | 761,000 ver9(推定) |
| 防水 | IPX8 | IPX9 | IPX9 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | - | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X | - | IP6X |
| SIM | dual nano-SIM | dual SIM(nano SIM + nano SIM/eSIM) | dual nano-SIM | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | 2 nanoSIM | ||
| 決済機能 | Felica | Felica | NFCあり | NFCあり | Felica | Felica | NFCあり | Felica |









