Jelly Starと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| SHARP AQUOS R11 | motorola razr 60 ULTRA | Galaxy Z Flip7 | Jelly Star | ROG Phone 6 Pro | iPhone 14 Pro Max | Xperia 1 IV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo Softbank |
SIMフリー au |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | SHARP | Motorola | SAMSUNG | Unihertz | ASUS | Apple | Sony Mobile Communications |
| 予算 | 予算163,900円 | 予算163,500円 | 予算162,900円 | 予算167,400円 | 予算169,800円 | 予算164,800円 | 予算169,800円 |
| 発売日 | 2026年7月9日 | 2025年12月12日 | 2025年8月1日 | 2023年8月13日 | 2022年10月7日 | 2022年9月16日 | 2022年6月3日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 7 インチ | 6.9 インチ | 3 インチ | 6.78 インチ | 6.69 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,224 x 2,992 | 1,080 x 2,520 | 480 x 854 | 1,080 x 2,448 | 1,290 x 2,796 | 1,644 x 3,840 |
| ディスプレイ詳細 | Pro IGZO OLED | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | Super Retina XDR OLED | OLED | |
| 最大リフレッシュレート | 240 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 3600 nits | 4500 nits | 2600 nits | 2000 nits | |||
| ガラス | Corning Gorilla Glass-Ceramics | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |||||
| 本体サイズ | 74mm x 156mm x 8.9mm | 73.99mm x 171.48mm x 7.19mm | 75.2mm x 166.7mm x 6.5mm | 49.6mm x 95.1mm x 18.7mm | 77mm x 173mm x 10.4mm | 77.6mm x 160.7mm x 7.85mm | 71mm x 165mm x 8.2mm |
| 重さ | 195 g | 199 g | 188 g | 116 g | 239 g | 240 g | 187 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 3.2GHz + 2.8GHz + 2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Samsung Exynos 2500 3.3GHz x 1 + 2.74GHz x 2 + 2.36GHz x 5 + 1.8GHz x 2 | MediaTek Helio G99 Octa core 2.0-2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 オクタコアCPU | Apple A16 Bionic | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| OS | Android 16 | Android 15 | Android 16 | Android 13 | Android 12 | iOS 16 | Android 12 |
| 背面カメラ1 | 5,030万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素 | 5,000万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.78) | 1,220万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | 1/1.56", OIS | 広角 | 12MPの2倍望遠も可能 | 標準24mm | ||
| 背面カメラ2 | 5,030万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,220万画素(f/2.3) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角, 1/2.55, HEKTOR, 13mm | 超広角122°・マクロ | 超広角 | 超広角 | 120°超広角 | 望遠85mm(f/2.3),125mm(f/2.8) | |
| 背面カメラ3 | 3,850万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.8) | 1,220万画素(f/2.2) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠2.8倍, OIS, 1/2.88, HEKTOR, 68mm | macro | 3倍望遠 | 超広角16mm | |||
| 背面カメラ4 | |||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||
| 背面カメラ5 | |||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||
| 前面カメラ1 | 5,030万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 1,000万画素 | 800万画素 | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,220万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 23mm | ||||||
| 前面カメラ2 | |||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||
| バッテリー | 5,100 mAh | 4,700 mAh | 4,300 mAh | 2,000 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh | |
| 充電 | 68W TurboPower, 30W wireless, 5W reverse | ||||||
| 連続動画再生時間 | 31 時間 | 29 時間 | |||||
| RAM(GB) | 12G | 16G | 12G | 8G | 18G | 12G | |
| RAM詳細 | LPDDR5X | ||||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 512G | 256G/512G | 256G | 512G | 128G | 256G |
| ROM詳細 | UFS 4.1 | ||||||
| Antutu | 2,023,000 ver11(推定) | 2,128,000 ver10 | 2,024,000 ver10(推定) | 400,000 ver10 | 1,107,000 ver9 | 908,000 ver9 | 962,000 ver9 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | - | - | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP4X | IP4X | - | - | IP6X | IP6X |
| SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | nanoSIM(1slot)/eSIM | nano SIM / eSIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | NFCあり | Felica | Felica |









