Xiaomi Pad 8と同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Xiaomi Pad 8 | Xiaomi Pad Mini | OPPO Pad 3 Matte Display Edition | iPad mini 7 (2024) | Pixel Tablet | iPad Air(第5世代)2022 | iPad Pro(第2世代)11インチ | iPad Pro (第2世代) 10.5インチ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
||||
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | OPPO | Apple | Apple | Apple | Apple | |
| 予算 | 予算75,000円 | 予算73,000円 | 予算79,800円 | 予算78,800円 | 予算79,800円 | 予算72,200円 | 予算79,300円 | 予算75,400円 |
| 発売日 | 2026年3月2日 | 2025年9月26日 | 2025年6月26日 | 2024年10月23日 | 2023年6月20日 | 2022年3月18日 | 2020年3月25日 | 2017年6月13日 |
| 画面サイズ | 11.2 インチ | 8.8 インチ | 11.6 インチ | 8.3 インチ | 10.95 インチ | 10.9 インチ | 11 インチ | 10.5 インチ |
| 解像度 | 2,136 x 3,200 | 1,880 x 3,008 | 2,000 x 2,800 | 1,488 x 2,266 | 1,600 x 2,560 | 1,640 x 2,360 | 1,668 x 2,388 | 1,668 x 2,224 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD | Liquid Retina LCD | LCD | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | Retina LCD | |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 800 nits | 700 nits | 700 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | 600 nits | 600 nits |
| ガラス | ||||||||
| 本体サイズ | 173.42mm x 251.22mm x 5.75mm | 132.03mm x 205.13mm x 6.46mm | 189mm x 258mm x 6.3mm | 134.8mm x 195.4mm x 6.3mm | 169mm x 258mm x 8.1mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 174.1mm x 250.6mm x 6.1mm |
| 重さ | 485 g | 326 g | 536 g | 293 g | 493 g | 461 g | 471 g | 469 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | MediaTek Dimensity 9400+ | MediaTek Dimensity 8350 octa core | Apple A17 Pro | Google Tensor G2 | Apple M1 8コアCPU | Apple A12Z Bionic | Apple A10X |
| OS | Android 16 | Android 15 | Android 15 | iOS 18 | Android 13 | iPadOS 15 | iPadOS 13 | iOS 11 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.8) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/3.06" | 1/3.06" | 視野84° | |||||
| 背面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.4) | |||||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | |||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.28) | 800万画素(f/2.28) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.4) | 700万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | 1/4" | 視野84° | 広角122° | ||||
| 前面カメラ2 | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||
| バッテリー | 9,200 mAh | 7,500 mAh | 9,520 mAh | 8,134 mAh | ||||
| 充電 | 45W Turbo Charge | 67W HyperCharge, 18W Reverse | 67W SUPERVOOCフラッシュチャージ | |||||
| 連続動画再生時間 | 17.78 時間 | 15.5 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | ||
| RAM(GB) | 8G/12G | 8G/12G | 8G | 8G | 4G | |||
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X | ||||||
| ROM(GB) | 128G/256G/512G | 256G/512G | 256G | 128G | 128G | 64G | 128G | 64G |
| ROM詳細 | UFS 4.1 | UFS 4.0 | ||||||
| Antutu | 2,218,000 ver11 | 2,459,000 ver10 | 1,312,000 ver10 | 1,523,000 ver10 | 751,000 ver9(推定) | 1,020,000 ver8 | 710,000 ver8(推定) | 275,000 ver7 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | eSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM | ||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









